50км Amateurs (МТБ та гібрид) 1 вiкова группа Чоловіки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52096 | Василий Ременников | 1 | 1:49:51 | 1:49:51 | 1:49:51 |
2 | 52067 | Макс Курлеев | 2 | 1:56:30 | 1:57:02 | 1:57:02 |
3 | 52135 | Дмитро Цитрицький | 3 | 2:02:14 | 2:02:16 | 2:02:16 |
4 | 52012 | Євгеній Мельник | 5 | 2:02:04 | 2:02:17 | 2:02:17 |
5 | 52145 | Михайло Виноградськи | 6 | 2:02:15 | 2:02:18 | 2:02:18 |
6 | 52016 | Юрий Руденко | 7 | 2:05:07 | 2:05:18 | 2:05:18 |
7 | 52105 | Антон Гречанюк | 10 | 2:10:08 | 2:10:26 | 2:10:26 |
8 | 52143 | Адель Салах | 12 | 2:14:58 | 2:15:07 | 2:15:07 |
9 | 52168 | Валерій Федоренко | 13 | 2:15:56 | 2:16:08 | 2:16:08 |
10 | 52169 | Алексей Курьян | 14 | 2:18:00 | 2:18:00 | 2:18:00 |
11 | 52120 | Андрій Федчик | 15 | 2:18:21 | 2:18:26 | 2:18:26 |
12 | 52118 | Сергій Пуленець | 16 | 2:18:26 | 2:18:26 | 2:18:26 |
13 | 52058 | Василий Зеленский | 17 | 2:19:17 | 2:19:21 | 2:19:21 |
14 | 52013 | Олександр Грановський | 18 | 2:23:07 | 2:23:14 | 2:23:14 |
15 | 52136 | Ілля Галілейський | 20 | 2:24:07 | 2:24:14 | 2:24:14 |
16 | 52127 | Віктор Шкарпітко | 23 | 2:27:24 | 2:27:24 | 2:27:24 |
17 | 22714 | Артем Штанько | 24 | 2:28:15 | 2:29:11 | 2:29:11 |
18 | 52076 | Святослав Колода | 29 | 2:34:33 | 2:34:39 | 2:34:39 |
19 | 52075 | Стас Черненко | 30 | 2:34:34 | 2:34:40 | 2:34:40 |
20 | 52046 | Богдан Ткачук | 33 | 2:36:05 | 2:36:30 | 2:36:30 |
21 | 52171 | Сергій Олійник | 35 | 2:36:38 | 2:36:49 | 2:36:49 |
22 | 52028 | Володимир Ковалець | 36 | 2:36:41 | 2:36:50 | 2:36:50 |
23 | 52166 | Олександр Хорєв | 37 | 2:36:43 | 2:37:04 | 2:37:04 |
24 | 52119 | Богдан Кравченко | 39 | 2:38:38 | 2:39:00 | 2:39:00 |
25 | 52173 | Олександр Охріменко | 41 | 2:38:33 | 2:39:09 | 2:39:09 |
26 | 52078 | Максим Кіндратко | 42 | 2:39:13 | 2:39:42 | 2:39:42 |
27 | 52115 | Євген Клименчук | 43 | 2:39:59 | 2:40:07 | 2:40:07 |
28 | 52062 | Юрій Шакалов | 49 | 2:44:43 | 2:45:07 | 2:45:07 |
29 | 52104 | Igor Evseenko | 50 | 2:44:51 | 2:45:12 | 2:45:12 |
30 | 52066 | Ілля Вавілін | 54 | 2:46:14 | 2:46:43 | 2:46:43 |
31 | 52175 | Serhii Tkachuk | 55 | 2:46:14 | 2:46:43 | 2:46:43 |
32 | 52113 | Євгеній Музика | 57 | 2:47:32 | 2:47:44 | 2:47:44 |
33 | 52048 | Денис Кнышов | 58 | 2:47:28 | 2:47:58 | 2:47:58 |
34 | 52151 | Ігор Тимошенко | 59 | 2:47:38 | 2:48:07 | 2:48:07 |
35 | 52132 | Максим Спасов | 65 | 2:49:23 | 2:50:14 | 2:50:14 |
36 | 52099 | Сергій Лукашенко | 69 | 2:50:50 | 2:51:18 | 2:51:18 |
37 | 52172 | Владислав Роговий | 70 | 2:50:47 | 2:51:22 | 2:51:22 |
38 | 52082 | Kiril Ilev | 72 | 2:52:21 | 2:52:41 | 2:52:41 |
39 | 52146 | Олександр Слесар | 75 | 2:53:53 | 2:54:43 | 2:54:43 |
40 | 52126 | Олександр Волкун | 76 | 2:55:04 | 2:55:16 | 2:55:16 |
41 | 52109 | Михайло Михайлюк | 77 | 2:55:10 | 2:55:17 | 2:55:17 |
42 | 52077 | Anton Bereziak | 78 | 2:55:26 | 2:55:53 | 2:55:53 |
43 | 52060 | Сергей Кучеренко | 84 | 2:58:38 | 2:58:57 | 2:58:57 |
44 | 52087 | Денис Горшунов | 91 | 3:06:33 | 3:06:52 | 3:06:52 |
45 | 52163 | Андрій Мокан | 92 | 3:07:05 | 3:07:20 | 3:07:20 |
46 | 52140 | Виталий Хоренко | 93 | 3:07:26 | 3:07:48 | 3:07:48 |
47 | 52051 | Денис Седлецький | 94 | 3:08:00 | 3:08:27 | 3:08:27 |
48 | 52059 | Виталий Мельник | 100 | 3:12:49 | 3:13:04 | 3:13:04 |
49 | 52043 | Aleksandr Savchenko | 102 | 3:14:51 | 3:15:09 | 3:15:09 |
50 | 52083 | Francesco Marchesano | 108 | 3:21:32 | 3:21:50 | 3:21:50 |
51 | 52074 | Олександр Ярошенко | 109 | 3:21:44 | 3:22:16 | 3:22:16 |
52 | 52039 | Олексій Юрченко | 110 | 3:24:04 | 3:24:43 | 3:24:43 |
53 | 52174 | Андрій Ващенко | 114 | 3:34:09 | 3:34:43 | 3:34:43 |
54 | 52164 | Петро Шоферистов | 116 | 3:35:39 | 3:35:56 | 3:35:56 |
55 | 52007 | Вадим Гоменюк | 119 | 3:38:33 | 3:39:10 | 3:39:10 |
56 | 52141 | Олександр Моторний | 121 | 3:39:08 | 3:39:28 | 3:39:28 |
57 | 52124 | Валерій Ігнатенко | 122 | 3:41:41 | 3:41:48 | 3:41:48 |
58 | 52134 | Олексій Малоштан | 125 | 3:43:01 | 3:43:25 | 3:43:25 |
59 | 52165 | Євген Шмідт | 129 | 3:51:36 | 3:51:53 | 3:51:53 |
60 | 52116 | Станіслав Вчорашній | 130 | 3:51:35 | 3:51:55 | 3:51:55 |
61 | 52128 | Андрій Білоус | 132 | 3:51:57 | 3:52:08 | 3:52:08 |
62 | 52150 | Єгор Бродягін | 142 | 4:05:48 | 4:05:58 | 4:05:58 |
63 | 52102 | Сергій Нагорний | 143 | 4:05:42 | 4:06:09 | 4:06:09 |
64 | 52001 | Дмитро Барабась | 150 | 5:23:53 | 5:24:35 | 5:24:35 |
65 | 52065 | Пашкур Анатолій | 152 | 5:23:56 | 5:24:37 | 5:24:37 |
66 | 52018 | Олександр Алєксєєнко | 153 | |||
67 | 52003 | Євгеній Сербул | 154 | |||
68 | 52005 | Костянтин Ніколаєв | 155 | |||
69 | 52009 | Вадим Митрофанов | 156 | |||
70 | 52047 | Олег Кот | 160 | |||
71 | 52055 | Діма Стогнієнко | 161 | |||
72 | 52057 | Сергій СОРОКА | 162 | |||
73 | 52100 | Ігор Муштрук | 164 | |||
74 | 52108 | Ілля Заболотний | 166 | |||
75 | 52129 | Олексій Романько | 168 | |||
76 | 52154 | Ігор Балацький | 169 | |||
77 | 52162 | Руслан Асланян | 171 |
50км Amateurs (МТБ та гібрид) 2 вiкова группа Чоловіки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52064 | Александр Мозарев | 8 | 2:07:25 | 2:07:41 | 2:07:41 |
2 | 52017 | Олександр Кузічкін | 9 | 2:08:35 | 2:08:42 | 2:08:42 |
3 | 52133 | Тимур Погорєлов | 19 | 2:23:24 | 2:23:59 | 2:23:59 |
4 | 52112 | Андрій Лісовик | 21 | 2:25:59 | 2:26:09 | 2:26:09 |
5 | 52117 | Сергій Філь | 25 | 2:30:09 | 2:30:13 | 2:30:13 |
6 | 52156 | Дмитро Куриш | 26 | 2:30:35 | 2:30:47 | 2:30:47 |
7 | 52123 | Олег Вінтер | 32 | 2:35:41 | 2:35:49 | 2:35:49 |
8 | 52142 | Володимир Федорчук | 38 | 2:38:34 | 2:38:56 | 2:38:56 |
9 | 52098 | Олександр Горлов | 40 | 2:38:32 | 2:39:02 | 2:39:02 |
10 | 52088 | Володимир Щибря | 46 | 2:42:48 | 2:43:16 | 2:43:16 |
11 | 52086 | В’ячеслав Суптельний | 48 | 2:43:28 | 2:43:50 | 2:43:50 |
12 | 52158 | Владислав Корик | 51 | 2:44:42 | 2:45:16 | 2:45:16 |
13 | 52025 | Божежа Дмитро | 53 | 2:45:48 | 2:46:23 | 2:46:23 |
14 | 52041 | Анатолій Малімон | 56 | 2:46:46 | 2:46:59 | 2:46:59 |
15 | 52137 | Сергей Рогач | 60 | 2:47:45 | 2:48:18 | 2:48:18 |
16 | 52044 | Borys Manvelyan | 64 | 2:49:46 | 2:50:00 | 2:50:00 |
17 | 52147 | Віталій Бутенко | 74 | 2:54:16 | 2:54:16 | 2:54:16 |
18 | 52138 | Павлр Пилипенко | 79 | 2:55:29 | 2:56:07 | 2:56:07 |
19 | 52027 | Денис Черкашин | 90 | 3:06:04 | 3:06:06 | 3:06:06 |
20 | 52020 | SERGII DANILOV | 95 | 3:08:56 | 3:09:05 | 3:09:05 |
21 | 52106 | Сергій Діброва | 105 | 3:17:05 | 3:17:40 | 3:17:40 |
22 | 52144 | Юрій Пімкін | 106 | 3:18:47 | 3:19:17 | 3:19:17 |
23 | 52037 | Роман Мордовин | 128 | 3:49:04 | 3:49:19 | 3:49:19 |
50км Amateurs (МТБ та гібрид) 3 вiкова группа Чоловіки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52161 | Юрій Павліченко | 11 | 2:13:50 | 2:13:59 | 2:13:59 |
2 | 52093 | РОМАН ОЛЬШАНЕЦЬКИЙ | 45 | 2:42:19 | 2:42:49 | 2:42:49 |
3 | 52053 | Микола Мішакін | 63 | 2:49:36 | 2:49:50 | 2:49:50 |
4 | 52042 | Петро Степанюк | 103 | 3:14:52 | 3:15:10 | 3:15:10 |
5 | 52022 | Андрій Агнаєв | 159 |
50км Amateurs (шосе та крос) 1 вiкова группа Чоловіки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51025 | Володимир Резнік | 1 | 1:46:30 | 1:46:38 | 1:46:38 |
2 | 51036 | OLEKSANDR VYGRANENKO | 4 | 1:51:46 | 1:51:51 | 1:51:51 |
3 | 51037 | Антон Бойко | 5 | 1:53:44 | 1:53:44 | 1:53:44 |
4 | 51022 | Роман Матерухін | 6 | 1:53:20 | 1:53:47 | 1:53:47 |
5 | 51011 | Євгеній Пичик | 7 | 1:53:17 | 1:53:47 | 1:53:47 |
6 | 51017 | Іван Краснощоков | 8 | 1:56:27 | 1:56:30 | 1:56:30 |
7 | 51020 | Максим Лемешко | 9 | 1:58:11 | 1:58:13 | 1:58:13 |
8 | 51010 | Олександр Пастух | 10 | 2:01:47 | 2:01:50 | 2:01:50 |
9 | 51024 | Артем Москаленко | 12 | 2:03:49 | 2:03:49 | 2:03:49 |
10 | 51044 | Андрей Бурхан | 13 | 2:03:53 | 2:03:53 | 2:03:53 |
11 | 51040 | Володимир Дідекно | 14 | 2:07:42 | 2:07:47 | 2:07:47 |
12 | 51039 | Святослав Коростельов | 15 | 2:08:23 | 2:08:27 | 2:08:27 |
13 | 51033 | Тигран Мнацаканян | 16 | 2:09:58 | 2:10:30 | 2:10:30 |
14 | 51023 | Ігор Клімов | 17 | 2:11:56 | 2:11:59 | 2:11:59 |
15 | 51034 | Віктор Ленивий | 18 | 2:15:59 | 2:16:30 | 2:16:30 |
16 | 51027 | Сергій Оснач | 19 | 2:24:22 | 2:24:35 | 2:24:35 |
17 | 51009 | Андрій Кононір | 23 | 2:33:08 | 2:33:30 | 2:33:30 |
18 | 51026 | Дмитро Іваха | 24 | 2:33:50 | 2:33:57 | 2:33:57 |
19 | 51028 | Сергій Келембет | 27 | 2:39:02 | 2:39:15 | 2:39:15 |
20 | 51001 | Дмитро Свинаренко | 28 | 2:41:41 | 2:42:14 | 2:42:14 |
21 | 51004 | Євген Погоєлов | 31 | 2:47:16 | 2:47:48 | 2:47:48 |
22 | 51030 | Андрій Авдієнко | 32 | 2:49:19 | 2:49:25 | 2:49:25 |
23 | 51043 | LINUS WERTH | 34 | 2:50:09 | 2:50:09 | 2:50:09 |
24 | 51005 | Сергей Харченко | 39 | 3:40:55 | 3:40:55 | 3:40:55 |
25 | 51012 | Андрей Воробей | 41 | |||
26 | 51045 | Сергій Сушко | 43 |
50км Amateurs (шосе та крос) 2 вiкова группа Чоловіки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51003 | Костянтин Гуз | 3 | 1:51:28 | 1:51:42 | 1:51:42 |
2 | 51008 | Олексій Вініченко | 21 | 2:30:47 | 2:30:47 | 2:30:47 |
3 | 51035 | Санін Олександр | 22 | 2:32:50 | 2:32:50 | 2:32:50 |
4 | 51018 | Володимир Салітринський | 30 | 2:44:32 | 2:45:02 | 2:45:02 |
5 | 51007 | Василь Діденко | 40 | |||
6 | 51015 | IEVGENII MYLOBOG | 42 |
50км Amateurs (шосе та крос) 3 вiкова группа Чоловіки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51031 | Віталій Ковальчук | 29 | 2:43:49 | 2:44:13 | 2:44:13 |
2 | 51013 | Олексій Береза | 37 | 3:10:58 | 3:10:58 | 3:10:58 |
50км Amateurs (МТБ та гібрид) 1 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52085 | Наталія Беркало | 4 | 2:02:17 | 2:02:17 | 2:02:17 |
2 | 52024 | OLGA BUBELA | 22 | 2:26:09 | 2:26:19 | 2:26:19 |
3 | 52054 | Марта Білик | 27 | 2:32:09 | 2:32:36 | 2:32:36 |
4 | 52092 | Інна Григоренко | 31 | 2:35:14 | 2:35:19 | 2:35:19 |
5 | 52050 | Ольга Новак | 34 | 2:36:46 | 2:36:48 | 2:36:48 |
6 | 52069 | Алла Смородина | 44 | 2:41:40 | 2:42:16 | 2:42:16 |
7 | 52159 | Марина Марчук | 47 | 2:43:11 | 2:43:36 | 2:43:36 |
8 | 52063 | Світлана Шакалова | 52 | 2:45:10 | 2:45:33 | 2:45:33 |
9 | 52004 | Анастасія Петрова | 67 | 2:49:57 | 2:50:29 | 2:50:29 |
10 | 52139 | Ольга Єрмаченкова | 68 | 2:50:47 | 2:50:47 | 2:50:47 |
11 | 52068 | Марина Щадних | 71 | 2:51:00 | 2:51:28 | 2:51:28 |
12 | 52095 | Ганна Жерновська | 73 | 2:52:22 | 2:52:42 | 2:52:42 |
13 | 52031 | Олена Некрашевич | 80 | 2:55:49 | 2:56:15 | 2:56:15 |
14 | 52131 | Катерина Спасова | 81 | 2:56:26 | 2:57:15 | 2:57:15 |
15 | 52073 | Julia Fesenko | 82 | 2:57:29 | 2:57:55 | 2:57:55 |
16 | 52160 | Давидова Валерія | 83 | 2:57:34 | 2:58:00 | 2:58:00 |
17 | 52070 | Анастасія Безверха | 85 | 2:58:55 | 2:59:33 | 2:59:33 |
18 | 52148 | Анастасія Романенко | 86 | 2:59:32 | 2:59:35 | 2:59:35 |
19 | 52149 | Євгенія Бельдій | 87 | 3:02:37 | 3:02:41 | 3:02:41 |
20 | 52021 | Ганна Хоменко | 88 | 3:03:09 | 3:03:47 | 3:03:47 |
21 | 52084 | Ольга Сергієнко | 89 | 3:04:44 | 3:05:25 | 3:05:25 |
22 | 52033 | Юлія Гринжевська | 96 | 3:11:10 | 3:11:22 | 3:11:22 |
23 | 52006 | Ольга Пасенко | 97 | 3:11:04 | 3:11:30 | 3:11:30 |
24 | 52157 | Dariia Nemyrovych | 98 | 3:11:09 | 3:11:40 | 3:11:40 |
25 | 52036 | Анастасія Варич | 99 | 3:12:26 | 3:12:49 | 3:12:49 |
26 | 52014 | Ksenia Nikonorova | 101 | 3:14:07 | 3:14:16 | 3:14:16 |
27 | 52040 | Анжеліка Сироєжко | 111 | 3:24:05 | 3:24:44 | 3:24:44 |
28 | 52152 | Марина Леоненко | 112 | 3:26:43 | 3:27:06 | 3:27:06 |
29 | 52130 | Ірина Крушеницька | 113 | 3:33:28 | 3:33:49 | 3:33:49 |
30 | 52170 | Галина Гориславська | 115 | 3:34:09 | 3:34:43 | 3:34:43 |
31 | 52090 | Veronika Kristkova | 117 | 3:36:21 | 3:36:40 | 3:36:40 |
32 | 52038 | Nataliya Sydorenko | 118 | 3:37:19 | 3:37:59 | 3:37:59 |
33 | 52089 | Irina Timoshenko | 123 | 3:41:09 | 3:41:49 | 3:41:49 |
34 | 52097 | Дар’я Шульженко | 126 | 3:48:47 | 3:48:47 | 3:48:47 |
35 | 52080 | Таня Куліш | 127 | 3:48:35 | 3:49:11 | 3:49:11 |
36 | 52114 | Ксенія Загородня | 131 | 3:51:36 | 3:51:58 | 3:51:58 |
37 | 52125 | Ірина Паламарчук | 133 | 3:52:06 | 3:52:08 | 3:52:08 |
38 | 52110 | Катерина Соловйова | 135 | 3:53:58 | 3:54:04 | 3:54:04 |
39 | 52072 | Оксана Шурхал | 136 | 3:53:38 | 3:54:29 | 3:54:29 |
40 | 52071 | Марина Чернецька | 137 | 3:54:46 | 3:55:35 | 3:55:35 |
41 | 52167 | Тетяна Гуренко | 138 | 3:58:27 | 3:58:33 | 3:58:33 |
42 | 52094 | Ilvija Bruge | 139 | 3:58:26 | 3:58:44 | 3:58:44 |
43 | 52103 | Анастасія Недосєкова | 140 | 4:04:36 | 4:05:02 | 4:05:02 |
44 | 52056 | Анна Гладовська | 141 | 4:04:13 | 4:05:05 | 4:05:05 |
45 | 52153 | Валентина Галдінова | 144 | 4:06:21 | 4:06:46 | 4:06:46 |
46 | 52045 | Тетяна Сударушкіна | 146 | 4:15:43 | 4:15:44 | 4:15:44 |
47 | 52061 | Тетяна Охотська | 147 | 4:22:25 | 4:22:38 | 4:22:38 |
48 | 52035 | Наталія Лісовська-Мускеєва | 148 | 4:25:02 | 4:25:40 | 4:25:40 |
49 | 52091 | Oleksandra Zub | 149 | 4:36:10 | 4:36:28 | 4:36:28 |
50 | 52002 | Олена Барабась | 151 | 5:23:54 | 5:24:37 | 5:24:37 |
51 | 52010 | Ольга Косинчук | 157 | |||
52 | 52081 | Виктория Степнова | 163 | |||
53 | 52101 | Дар’я Бондаренко | 165 | |||
54 | 52121 | Світлана Бірюкова | 167 |