100км Amateurs (МТБ та гібрид) 1 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | 50 км. | ChipTime | Gap | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22403 | Вікторія Лохоня | 47 | 1:05:47 | 3:22:41 | 3:22:41 | ||
2 | 22100 | Олександра Барабанщикова | 50 | 1:58:44 | 3:26:38 | 3:26:38 | ||
3 | 22149 | Лариса Плужник | 87 | 2:07:02 | 3:36:48 | 3:36:48 | ||
4 | 22579 | Олена Кудляк | 108 | 2:06:18 | 3:42:19 | 3:42:19 | ||
5 | 22027 | Александра Вансовская | 117 | 2:14:56 | 3:44:54 | 3:44:54 | ||
6 | 22474 | Anastasiia Radchenko | 144 | 2:13:44 | 3:51:36 | 3:51:36 | ||
7 | 22350 | Бабич Виктория | 162 | 2:15:47 | 3:55:44 | 3:55:44 | ||
8 | 22843 | Вікторія Гацко | 168 | 2:15:57 | 3:57:07 | 3:57:07 | ||
9 | 22545 | Ольга Кутасова | 178 | 2:23:52 | 3:59:55 | 3:59:55 | ||
10 | 22029 | Надія Потетнєва | 196 | 2:18:55 | 4:02:25 | 4:02:25 | ||
11 | 22601 | Марія Чабан | 199 | 2:24:34 | 4:03:34 | 4:03:34 | ||
12 | 22522 | Дарья Ткаченко | 210 | 2:14:36 | 4:05:09 | 4:05:09 | ||
13 | 22548 | Юлія Рурка | 226 | 2:23:35 | 4:05:24 | 4:05:24 | ||
14 | 22009 | Анна Єлісєєва | 249 | 2:30:34 | 4:12:53 | 4:12:53 | ||
15 | 22035 | Тетяна Заім | 288 | 2:36:51 | 4:18:39 | 4:18:39 | ||
16 | 22467 | Ірина Дубовик | 314 | 2:31:30 | 4:22:35 | 4:22:35 | ||
17 | 22318 | Inna Miroshnichenko | 317 | 2:31:33 | 4:23:04 | 4:23:04 | ||
18 | 22002 | Юлія Шевченко | 325 | 2:39:41 | 4:25:33 | 4:25:33 | ||
19 | 22096 | Марина Чернышёва | 336 | 2:38:09 | 4:27:08 | 4:27:08 | ||
20 | 22500 | Олена Савченко | 369 | 2:45:11 | 4:34:12 | 4:34:12 | ||
21 | 22458 | Татьяна Харлашкина | 372 | 2:40:35 | 4:35:21 | 4:35:21 | ||
22 | 22740 | Nina Danchenko | 378 | 2:43:01 | 4:35:43 | 4:35:43 | ||
23 | 22542 | Марія Сулима | 402 | 2:40:29 | 4:36:07 | 4:36:07 | ||
24 | 22552 | Олена Олійник | 407 | 2:44:01 | 4:34:46 | 4:34:46 | ||
25 | 22551 | Диана Коковихина | 415 | 2:48:30 | 4:40:47 | 4:40:47 | ||
26 | 22285 | Анна Тарарай | 424 | 2:42:31 | 4:44:21 | 4:44:21 | ||
27 | 22049 | Катерина Пузирна | 455 | 2:47:31 | 4:52:41 | 4:52:41 | ||
28 | 22397 | Юлія Тимчак | 465 | 2:51:33 | 4:50:36 | 4:50:36 | ||
29 | 22410 | Дарія Гонтар | 467 | 3:07:14 | 4:54:29 | 4:54:29 | ||
30 | 22012 | Ірина Шабас | 468 | 2:55:19 | 4:49:46 | 4:49:46 | ||
31 | 22699 | Дар`я Ващенко | 478 | 2:57:16 | 4:54:45 | 4:54:45 | ||
32 | 22505 | Ніжинська Анастасія | 486 | 2:48:22 | 4:56:58 | 4:56:58 | ||
33 | 22251 | Світлана Андрущенко | 493 | 3:01:02 | 4:54:46 | 4:54:46 | ||
34 | 22749 | Вікторія Олексієнко | 507 | 3:01:29 | 4:56:10 | 4:56:10 | ||
35 | 22261 | Анастасія Куцяк | 526 | 3:06:52 | 5:03:44 | 5:03:44 | ||
36 | 22791 | Любов Бецан | 528 | 3:02:47 | 5:04:41 | 5:04:41 | ||
37 | 22428 | Вікторія Скічко | 532 | 2:58:20 | 5:04:58 | 5:04:58 | ||
38 | 22526 | Єлизавета Лисько | 543 | 5:07:35 | 5:07:35 | |||
39 | 22707 | Марина Томченко | 551 | 3:06:51 | 5:04:25 | 5:04:25 | ||
40 | 22243 | Марина Наливайченко | 553 | 2:59:40 | 5:04:32 | 5:04:32 | ||
41 | 22797 | Анна Лещенко | 573 | 3:08:57 | 5:14:20 | 5:14:20 | ||
42 | 22666 | Айсулу Фатихова | 592 | 5:18:29 | 5:18:29 | |||
43 | 22268 | Анастасія Волошина | 610 | 5:23:20 | 5:23:20 | |||
44 | 22778 | Наталія Батяйкіна | 618 | 5:27:19 | 5:27:19 | |||
45 | 22222 | Оксана Ніколайчук | 619 | 5:27:47 | 5:27:47 | |||
46 | 22633 | Роксолана Денис | 632 | 5:28:03 | 5:28:03 | |||
47 | 22477 | Ольга Рогач | 652 | 5:37:26 | 5:37:26 | |||
48 | 22567 | Олександра Бондаренко | 653 | 5:36:19 | 5:36:19 | |||
49 | 22538 | Таня Домаранська | 670 | 5:42:12 | 5:42:12 | |||
50 | 22353 | Тетяна Воят | 673 | 5:42:50 | 5:42:50 | |||
51 | 22568 | Анна Антоненко | 674 | 5:43:21 | 5:43:21 | |||
52 | 22520 | Анна Дяків | 681 | 5:44:48 | 5:44:48 | |||
53 | 22362 | Таня Павленко | 692 | 5:48:36 | 5:48:36 | |||
54 | 22715 | Оксана Сорока | 693 | 5:45:19 | 5:45:19 | |||
55 | 22109 | Оксана Ясько | 708 | 6:00:40 | 6:00:40 | |||
56 | 22106 | Надія Горбатюк | 715 | 6:04:03 | 6:04:03 | |||
57 | 22464 | Юлія Остапова | 716 | 6:04:12 | 6:04:12 | |||
58 | 22710 | Юлія Покровська | 728 | 6:10:32 | 6:10:32 | |||
59 | 22580 | Каріна Діхтяренко | 738 | 6:14:30 | 6:14:30 | |||
60 | 22062 | Катерина Говорун | 740 | 6:16:08 | 6:16:08 | |||
61 | 22319 | Людмила Мельник | 750 | 6:27:21 | 6:27:21 | |||
62 | 22603 | Анна Петровская | 751 | 6:27:50 | 6:27:50 | |||
63 | 22766 | Анна Савченко | 761 | 6:34:51 | 6:34:51 | |||
64 | 22642 | Мері Ломія | 764 | 6:36:49 | 6:36:49 | |||
65 | 22637 | Анастасия Кириченко | 779 | |||||
66 | 22870 | Ольга Федорченко | 783 | |||||
67 | 22708 | Тетяна Рябоконь | 787 | |||||
68 | 22709 | Олена Лисенко | 788 | |||||
69 | 22792 | Інна Мегей | 789 | |||||
70 | 22802 | Інна Кохан | 792 | |||||
71 | 22364 | Катерина Демешко | 842 | |||||
72 | 22394 | Катерина Крупська | 848 | |||||
73 | 22405 | Олександра Щаслива | 849 | |||||
74 | 22635 | Вікторія Геращенко | 868 | |||||
75 | 22770 | Екатерина Друченко | 877 |
100км Amateurs (МТБ та гібрид) 2 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | 50 км. | ChipTime | Gap | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22241 | Ірина Попова | 62 | 2:01:40 | 3:29:49 | 3:29:49 | ||
2 | 22056 | Чекаленко Лариса Васильевна | 81 | 2:04:37 | 3:35:57 | 3:35:57 | ||
3 | 22654 | Ерчак Елена | 123 | 2:15:30 | 3:46:58 | 3:46:58 | ||
4 | 22272 | Людмила Афанасьєва | 169 | 2:18:37 | 3:57:54 | 3:57:54 | ||
5 | 22060 | Карина Сокол | 230 | 2:24:19 | 4:08:12 | 4:08:12 | ||
6 | 22037 | Наталія Сацута | 241 | 2:24:00 | 4:10:59 | 4:10:59 | ||
7 | 22165 | Оля Стулій | 275 | 2:25:13 | 4:12:37 | 4:12:37 | ||
8 | 22315 | Kseniia Mukhametshyna | 286 | 2:32:27 | 4:18:40 | 4:18:40 | ||
9 | 22785 | Ганна Мохонько | 354 | 2:45:31 | 4:30:39 | 4:30:39 | ||
10 | 22720 | Катерина Шеремет | 453 | 2:50:46 | 4:52:33 | 4:52:33 | ||
11 | 22138 | Наталія Гусарова | 481 | 2:51:36 | 4:55:40 | 4:55:40 | ||
12 | 22146 | Анна Тверецька | 524 | 3:01:32 | 5:00:21 | 5:00:21 | ||
13 | 22525 | Nadiia Hrynevych | 534 | 3:09:41 | 5:01:35 | 5:01:35 | ||
14 | 22107 | Тетяна Удовенко | 572 | 5:14:05 | 5:14:05 | |||
15 | 22728 | Olena Khanchanova | 575 | 3:08:04 | 5:09:44 | 5:09:44 | ||
16 | 22453 | Дар’я Нікітіна | 576 | 5:15:07 | 5:15:07 | |||
17 | 22534 | Лілія Артюшенко | 617 | 5:26:43 | 5:26:43 | |||
18 | 22031 | Галина Пацукова | 625 | 5:24:28 | 5:24:28 | |||
19 | 22443 | Kateryna Dietkovska | 630 | 5:31:49 | 5:31:49 | |||
20 | 22270 | Олена Маленко | 650 | 5:36:07 | 5:36:07 | |||
21 | 22732 | Оксана Манченко | 658 | 5:34:48 | 5:34:48 | |||
22 | 22605 | Олена Васільєва | 704 | 5:54:49 | 5:54:49 | |||
23 | 22108 | Ірина Ясько | 707 | 6:00:39 | 6:00:39 | |||
24 | 22857 | Юлія Марциненко | 711 | 5:59:39 | 5:59:39 | |||
25 | 22598 | Станіслава Лобода | 731 | 6:12:35 | 6:12:35 | |||
26 | 22796 | Олена Ющик | 735 | 6:13:57 | 6:13:57 | |||
27 | 22805 | Анна Ханина | 739 | 6:15:52 | 6:15:52 | |||
28 | 22333 | Алёна Стунгур | 763 | 6:33:02 | 6:33:02 | |||
29 | 22079 | Дарина Іванова | 784 | |||||
30 | 22638 | Віталія Єрьоміна | 785 | |||||
31 | 22696 | Олександра Янішевська | 790 | |||||
32 | 22094 | Бондаренко Ольга | 797 | |||||
33 | 22178 | Ольга Будяк | 808 | |||||
34 | 22192 | Світлана Гавришевська | 812 | |||||
35 | 22436 | Світлана Ворушило | 854 | |||||
36 | 22615 | Юлія Кузьмінська | 867 | |||||
37 | 22636 | Тетяна Іваненко | 869 |
100км Amateurs (МТБ та гібрид) 3 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | 50 км. | ChipTime | Gap | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22662 | Сана Веселая | 134 | 2:15:33 | 3:49:36 | 3:49:36 | ||
2 | 22794 | Олена Шило | 588 | 5:20:07 | 5:20:07 | |||
3 | 22702 | Тетяна Оліферчук | 603 | 5:23:06 | 5:23:06 | |||
4 | 22593 | Елена Тесленко | 698 | 5:55:13 | 5:55:13 | |||
5 | 22152 | Ольга Шабельник | 804 | |||||
6 | 22239 | Вікторія Топольська | 820 |
100км Amateurs (МТБ та гібрид) 4 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | 50 км. | ChipTime | Gap | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22022 | Людмила Капустян | 326 | 2:35:04 | 4:26:16 | 4:26:16 |
100км Amateurs (МТБ та гібрид) 5 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | 50 км. | ChipTime | Gap | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22564 | Світлана Юсипенко | 687 | 5:46:46 | 5:46:46 |
100км Amateurs (МТБ та гібрид) 6 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | 50 км. | ChipTime | Gap | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22212 | Анжеліка Буркова | 710 | 6:00:52 | 6:00:52 |
100км Amateurs (шосе та крос) 1 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12720 | Олена Абрамова | 50 | 2:51:34 | 2:51:56 | 2:51:56 |
2 | 12584 | Катя Бандрівська | 52 | 2:52:00 | 2:52:45 | 2:52:45 |
3 | 12496 | Виктория Пожиганова | 104 | 3:00:17 | 3:00:37 | 3:00:37 |
4 | 12163 | Віра Красуля | 134 | 3:04:07 | 3:04:27 | 3:04:27 |
5 | 12572 | Аріна Тарасевич | 163 | 3:08:21 | 3:08:23 | 3:08:23 |
6 | 12780 | Ганна Вишнякова | 172 | 3:08:55 | 3:09:01 | 3:09:01 |
7 | 12328 | Вікторія Гудима | 192 | 3:10:11 | 3:11:42 | 3:11:42 |
8 | 12391 | Альона Коковіхіна | 212 | 3:13:17 | 3:13:27 | 3:13:27 |
9 | 12177 | Ярослава Сердюк | 271 | 3:20:40 | 3:20:51 | 3:20:51 |
10 | 12809 | Viktoriia Nagorna | 314 | 3:27:52 | 3:27:54 | 3:27:54 |
11 | 12206 | Mariia Shevchenko | 356 | 3:31:29 | 3:31:51 | 3:31:51 |
12 | 12194 | Олеся Малюга | 378 | 3:33:26 | 3:34:59 | 3:34:59 |
13 | 12823 | Марина Зотова | 382 | 3:33:25 | 3:35:11 | 3:35:11 |
14 | 12324 | Анастасія Ємельянова | 434 | 3:41:15 | 3:43:01 | 3:43:01 |
15 | 12070 | Сільвана Каддах | 437 | 3:41:14 | 3:43:12 | 3:43:12 |
16 | 12225 | Лідія Басмат | 467 | 3:47:37 | 3:47:47 | 3:47:47 |
17 | 12007 | Василиса Кривоклякина | 473 | 3:47:00 | 3:48:40 | 3:48:40 |
18 | 12767 | Анна Дудник | 476 | 3:48:24 | 3:49:05 | 3:49:05 |
19 | 12491 | Катерина Свирида | 502 | 3:50:10 | 3:52:45 | 3:52:45 |
20 | 12794 | Наталья Драган | 520 | 3:53:30 | 3:54:27 | 3:54:27 |
21 | 12369 | Ірина Осадча | 524 | 3:52:50 | 3:55:23 | 3:55:23 |
22 | 12065 | Тетяна Гринюк | 525 | 3:53:44 | 3:55:29 | 3:55:29 |
23 | 12799 | Альона Маковецька | 543 | 3:57:42 | 3:58:40 | 3:58:40 |
24 | 12055 | Виктория Петик | 558 | 4:00:48 | 4:01:59 | 4:01:59 |
25 | 12750 | Наталья Кедис | 565 | 4:02:05 | 4:03:32 | 4:03:32 |
26 | 12401 | Galya Bilynska | 573 | 4:03:58 | 4:05:24 | 4:05:24 |
27 | 12293 | Окішор Людмила | 574 | 4:05:27 | 4:05:27 | 4:05:27 |
28 | 12594 | Анна Воєводіна | 621 | 4:16:54 | 4:18:59 | 4:18:59 |
29 | 12323 | Грета Гержановська | 653 | 4:24:24 | 4:26:36 | 4:26:36 |
30 | 12119 | Alina Rachkovska | 673 | 4:40:06 | 4:41:02 | 4:41:02 |
31 | 12759 | Марина Коротенко | 684 | 4:43:24 | 4:45:52 | 4:45:52 |
32 | 12461 | Юлія Кухаренко | 685 | 4:44:13 | 4:46:50 | 4:46:50 |
33 | 12048 | Маргарита Воронцова | 693 | 4:56:01 | 4:57:59 | 4:57:59 |
34 | 12393 | Анна Лисаченко | 697 | 4:59:15 | 5:00:20 | 5:00:20 |
35 | 12097 | Olena Cherniavska | 720 | 5:31:00 | 5:31:00 | 5:31:00 |
36 | 12480 | Ольга Козьма | 722 | 5:31:40 | 5:31:40 | 5:31:40 |
37 | 12106 | Елена Пилип | 726 | 5:37:19 | 5:37:19 | 5:37:19 |
38 | 12775 | Anna Yastremska | 732 | 5:49:44 | 5:49:44 | 5:49:44 |
39 | 12803 | Марія Шамбір | 733 | 5:53:25 | 5:53:25 | 5:53:25 |
40 | 12227 | Юлія Левицька | 788 | |||
41 | 12237 | Валентина Григорьева | 790 | |||
42 | 12314 | Марина Безносюк | 802 | |||
43 | 12365 | Ганна Новосад | 813 | |||
44 | 12398 | Анна Степашко | 817 | |||
45 | 12471 | Яна Колодій | 827 |
100км Amateurs (шосе та крос) 2 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12579 | Марина Кизилова | 77 | 2:56:21 | 2:56:41 | 2:56:41 |
2 | 12575 | Катерина Качан | 248 | 3:18:19 | 3:18:19 | 3:18:19 |
3 | 12203 | Олександра Пригода | 345 | 3:30:58 | 3:31:06 | 3:31:06 |
4 | 12209 | Світлана Кліч | 353 | 3:30:33 | 3:31:41 | 3:31:41 |
5 | 12458 | Iрина Сизоненко | 363 | 3:32:07 | 3:32:20 | 3:32:20 |
6 | 12612 | Ольга Волохова | 403 | 3:37:26 | 3:38:03 | 3:38:03 |
7 | 12533 | Ольга Пожарська | 482 | 3:49:24 | 3:50:59 | 3:50:59 |
8 | 12634 | Анна Яковлева | 533 | 3:54:52 | 3:57:09 | 3:57:09 |
9 | 12045 | Оксана Кириленко | 589 | 4:08:56 | 4:09:55 | 4:09:55 |
100км Amateurs (шосе та крос) 3 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12084 | Марина Желтоног | 429 | 3:42:09 | 3:42:23 | 3:42:23 |
2 | 2 | Рудавська Юлія | 481 | 3:48:49 | 3:50:31 | 3:50:31 |
3 | 12506 | Ульянова Юлія | 624 | 4:16:49 | 4:19:18 | 4:19:18 |
4 | 12159 | Наталія Голубова | 745 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
5 | 12681 | Олександра Бриленко | 845 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
100км Amateurs (шосе та крос) 4 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12140 | Ірина Васильєва | 238 | 3:16:26 | 3:16:58 | 3:16:58 |
2 | 12082 | Чубай Ольга | 717 | 5:27:56 | 5:28:31 | 5:28:31 |
3 | 12183 | Алла Пулеха | 730 | 5:41:31 | 5:41:31 | 5:41:31 |
100км Amateurs (шосе та крос) 5 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12685 | Ірина Бондаренко | 500 | 3:52:04 | 3:52:38 | 3:52:38 |
100км ELITE Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Олена Павлухіна | 8 | 2:57:54 | 2:57:57 | 2:57:57 |
2 | 45 | Шістко Анастасія | 10 | 3:08:22 | 3:08:24 | 3:08:24 |
100км Masters (МТБ та гібрид) 2 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21021 | Леся Страфун | 18 | 3:23:08 | 3:23:11 | 3:23:11 |
100км Masters (МТБ та гібрид) 3 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21020 | Лора Байкина | 19 | 3:25:17 | 3:25:20 | 3:25:20 |
100км Masters (шосе та крос) 1 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11062 | Ольга Ящук | 43 | 2:47:36 | 2:47:48 | 2:47:48 |
2 | 11092 | Natalya Tarnavchyk-Chuhuyevets | 55 | 2:52:44 | 2:52:48 | 2:52:48 |
3 | 11097 | Анна Питомець | 61 | 2:55:07 | 2:55:20 | 2:55:20 |
4 | 11051 | Кристина Стрижак | 65 | 2:56:23 | 2:56:29 | 2:56:29 |
5 | 11044 | Оксана Сугакова | 76 | 3:01:47 | 3:01:51 | 3:01:51 |
6 | 11067 | Татьяна Лищинская | 87 | 3:46:35 | 3:46:35 | 3:46:35 |
7 | 11001 | Любарська Софія | 92 | 4:00:27 | 4:00:33 | 4:00:33 |
8 | 11011 | Марта Захарова | 102 |
100км Masters (шосе та крос) 2 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11087 | Олена Гарькава | 101 |
100км Masters (шосе та крос) 3 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11053 | Ілона Аржанова | 70 | 2:57:39 | 2:57:47 | 2:57:47 |
100км Masters (шосе та крос) 4 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11004 | Вікторія Нестерова | 93 | 4:00:26 | 4:00:34 | 4:00:34 |
2 | 11018 | Наталія Радушинська | 103 |
100км Masters (шосе та крос) 5 вiкова группа Жінки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11005 | Наталія Курзанова | 57 | 2:55:05 | 2:55:08 | 2:55:08 |
2 | 11019 | Тanya Nesterchuk | 85 | 3:29:49 | 3:29:57 | 3:29:57 |
100км Amateurs (МТБ та гібрид) 1 вiкова группа Чоловіки
Місце | № | Атлет | Абсолют | ChipTime | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22305 | Олександр Біляєв | 1 | 2:48:30 | 2:48:33 | 2:48:33 |
2 | 22016 | Дмитрий Виноградов | 2 | 2:52:12 | 2:52:18 | 2:52:18 |
3 | 22042 | Ігор Килимчук | 3 | 2:53:31 | 2:53:33 | 2:53:33 |
4 | 22731 | Максим Сидоренко | 5 | 2:54:15 | 2:54:24 | 2:54:24 |
5 | 22547 | Андрій Паламарчук | 7 | 2:58:14 | 2:58:40 | 2:58:40 |
6 | 22621 | Александр Сошенко | 11 | 3:02:23 | 3:02:27 | 3:02:27 |
7 | 22812 | Михайло Койдан | 12 | 3:06:20 | 3:06:29 | 3:06:29 |
8 | 22624 | Іван Мазур | 15 | 3:08:47 | 3:08:53 | 3:08:53 |
9 | 22030 | Віталій Волошин | 17 | 3:11:14 | 3:11:16 | 3:11:16 |
10 | 22340 | Александр Медведев | 19 | 3:12:36 | 3:12:51 | 3:12:51 |
11 | 22596 | Денис Фесенко | 20 | 3:12:42 | 3:13:13 | 3:13:13 |
12 | 22589 | Микола Поліщук | 21 | 3:13:25 | 3:13:35 | 3:13:35 |
13 | 22300 | Михайло Кушка | 22 | 3:13:15 | 3:13:35 | 3:13:35 |
14 | 22607 | Костянтин Ткачук | 23 | 3:14:56 | 3:15:05 | 3:15:05 |
15 | 22407 | Артём Никифоров | 27 | 3:18:54 | 3:19:18 | 3:19:18 |
16 | 22645 | Олексій Пилипчук | 28 | 3:19:38 | 3:20:14 | 3:20:14 |
17 | 22025 | Роман Бондар | 29 | 3:20:35 | 3:20:54 | 3:20:54 |
18 | 22488 | Сергей Олейник | 33 | 3:22:04 | 3:22:17 | 3:22:17 |
19 | 22086 | Богдан Власенко | 34 | 3:22:06 | 3:22:17 | 3:22:17 |
20 | 22246 | Ілля Сікан | 38 | 3:23:40 | 3:24:10 | 3:24:10 |
21 | 22576 | Іван Лівий | 39 | 3:24:13 | 3:25:09 | 3:25:09 |
22 | 22389 | Андрій Повійчук | 40 | 3:20:40 | 3:25:10 | 3:25:10 |
23 | 22355 | Сергей Бровкин | 41 | 3:24:57 | 3:25:19 | 3:25:19 |
24 | 22376 | Artem Soboliev | 43 | 3:24:51 | 3:25:20 | 3:25:20 |
25 | 22259 | Олексій Удовенко | 44 | 3:25:11 | 3:25:20 | 3:25:20 |
26 | 22439 | Ihor Polonskyi | 46 | 3:26:12 | 3:26:12 | 3:26:12 |
27 | 22044 | Іван Фенюк | 49 | 3:26:27 | 3:27:25 | 3:27:25 |
28 | 22117 | Олексій Ткачов | 51 | 3:27:49 | 3:27:49 | 3:27:49 |
29 | 22561 | Олег Жиделяєв | 52 | 3:28:22 | 3:28:27 | 3:28:27 |
30 | 22558 | Євген Чернецький | 58 | 3:29:14 | 3:29:14 | 3:29:14 |
31 | 22321 | Евгений Мотин | 60 | 3:25:59 | 3:30:18 | 3:30:18 |
32 | 22240 | Володимир Попов | 61 | 3:29:57 | 3:30:27 | 3:30:27 |
33 | 22440 | Юрий Яковенко | 63 | 3:29:08 | 3:30:30 | 3:30:30 |
34 | 22521 | Вадим Гнатюк | 64 | 3:30:21 | 3:30:31 | 3:30:31 |
35 | 22183 | Владислав Рочняк | 65 | 3:31:56 | 3:32:01 | 3:32:01 |
36 | 22024 | Богдан Семенко | 66 | 3:32:23 | 3:32:23 | 3:32:23 |
37 | 22276 | Evgen Kuts | 67 | 3:32:54 | 3:33:05 | 3:33:05 |
38 | 22747 | Миколай Романько | 69 | 3:32:32 | 3:33:13 | 3:33:13 |
39 | 22537 | Artem Grynenko | 70 | 3:33:18 | 3:33:26 | 3:33:26 |
40 | 22574 | Богдан Карленко | 71 | 3:33:12 | 3:33:43 | 3:33:43 |
41 | 22641 | Вадим Біндас | 72 | 3:29:07 | 3:34:03 | 3:34:03 |
42 | 22076 | Денис Тищенко | 78 | 3:35:27 | 3:35:58 | 3:35:58 |
43 | 22581 | Sergey Yukovskiy | 83 | 3:35:09 | 3:36:30 | 3:36:30 |
44 | 22640 | Денис Кулаківський | 84 | 3:36:28 | 3:36:53 | 3:36:53 |
45 | 22754 | Олександр Губарєв | 88 | 3:33:08 | 3:37:10 | 3:37:10 |
46 | 22824 | Ярослав Малоокий | 90 | 3:37:19 | 3:38:43 | 3:38:43 |
47 | 22185 | Андрій Колесник | 93 | 3:38:46 | 3:39:08 | 3:39:08 |
48 | 22484 | Сергій Рижов | 102 | 3:39:15 | 3:40:53 | 3:40:53 |
49 | 22342 | Андрей Бовт | 103 | 3:40:29 | 3:40:54 | 3:40:54 |
50 | 22053 | Валентин Венедіктов | 104 | 3:41:07 | 3:41:22 | 3:41:22 |
51 | 22554 | Роман Орлов | 107 | 3:39:36 | 3:42:11 | 3:42:11 |
52 | 22408 | Андрій Сенькович | 109 | 3:39:22 | 3:42:21 | 3:42:21 |
53 | 22448 | Ярослав Васильченко | 110 | 3:40:56 | 3:43:06 | 3:43:06 |
54 | 22668 | Владимир Бобровский | 113 | 3:43:57 | 3:44:00 | 3:44:00 |
55 | 22559 | Олександр Дегодюк | 116 | 3:43:26 | 3:44:22 | 3:44:22 |
56 | 22789 | Максим Богданов | 118 | 3:43:47 | 3:45:34 | 3:45:34 |
57 | 22229 | Євгеній Чухлов | 119 | 3:45:58 | 3:46:02 | 3:46:02 |
58 | 22148 | Євгеній Лазоренко | 120 | 3:46:01 | 3:46:05 | 3:46:05 |
59 | 22336 | Николай Пелюх | 122 | 3:46:39 | 3:46:39 | 3:46:39 |
60 | 22738 | Іван Насобков | 124 | 3:45:58 | 3:47:23 | 3:47:23 |
61 | 22592 | Костюченко Олексiй | 125 | 3:47:46 | 3:48:06 | 3:48:06 |
62 | 22032 | Віктор Гожий | 127 | 3:48:50 | 3:48:50 | 3:48:50 |
63 | 22368 | Oleh Sychevskyi | 128 | 3:48:32 | 3:49:05 | 3:49:05 |
64 | 22322 | Nazar Zaletskyi | 130 | 3:47:15 | 3:49:37 | 3:49:37 |
65 | 22703 | Олег Лаврега | 132 | 3:45:03 | 3:49:41 | 3:49:41 |
66 | 22452 | Іван Латишев | 133 | 3:44:52 | 3:49:44 | 3:49:44 |
67 | 22787 | Nick Zotov | 135 | 3:46:22 | 3:49:45 | 3:49:45 |
68 | 22001 | Олександр Гурін | 136 | 3:49:44 | 3:50:01 | 3:50:01 |
69 | 22806 | Андрій Бабин | 137 | 3:45:32 | 3:50:28 | 3:50:28 |
70 | 22423 | Железняк Іван | 140 | 3:46:12 | 3:51:11 | 3:51:11 |
71 | 22618 | Дмитро Шабанов | 141 | 3:49:59 | 3:51:31 | 3:51:31 |
72 | 22671 | Коваль Іван | 142 | 3:51:30 | 3:51:41 | 3:51:41 |
73 | 22008 | Едуард Марчук | 145 | 3:51:57 | 3:51:57 | 3:51:57 |
74 | 22262 | Олексій Пуларія | 146 | 3:51:11 | 3:52:06 | 3:52:06 |
75 | 22550 | Zaiets Yaroslav | 147 | 3:50:36 | 3:52:07 | 3:52:07 |
76 | 22508 | Андрій Воробйов | 149 | 3:52:43 | 3:53:09 | 3:53:09 |
77 | 22043 | Віталій Гніздіцький | 150 | 3:52:35 | 3:53:36 | 3:53:36 |
78 | 22385 | Руслан Харів | 151 | 3:52:27 | 3:53:37 | 3:53:37 |
79 | 22629 | Костянтин Міронов | 155 | 3:53:18 | 3:54:24 | 3:54:24 |
80 | 22101 | Олександр Мартиненко | 156 | 3:49:46 | 3:54:38 | 3:54:38 |
