Архів 2018:

Masters (шосе та крос) від 18 до 34 років Жінки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 34 11083 Кристина Конвісарова 3:01:39.6 2:46:37.7
2 40 11045 Ольга Ящук 3:04:28.8 2:49:21.7
3 43 11057 Оксана Сугакова 3:07:02.3 2:51:57.8
4 48 11068 Olena Garkava 3:15:50.6 3:00:46.4
5 50 11035 Олена Ахметшина 3:17:53.5 3:02:50.0
6 60 11012 Юлія Стасюк 3:41:44.7 3:26:38.0
7 63 11014 Софія Любарська 3:47:59.6 3:32:57.3
8 79 11034 Анастасія Коваль
9 85 11063 Anna Pilipenko
Masters (шосе та крос) від 40 до 44 років Жінки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 56 11001 IRENA VASILEVSKAYA 3:33:10.5 3:18:11.4
2 61 11021 Вікторія Нестерова 3:43:03.0 3:27:57.3
Masters (шосе та крос) від 45 до 49 років Жінки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 65 11022 Tanya Nesterchuk 3:55:30.4 3:39:20.2
2 77 11025 Наталья Радушинская 5:38:28.7 5:20:43.0
Masters (шосе та крос) від 50 до 54 років Жінки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 35 11005 Наталия Курзанова 3:01:53.6 2:46:52.8
Masters (шосе та крос) від 18 до 34 років Чоловіки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 2 11004 Борис Бакуринский 2:47:13.5 2:32:13.4
2 3 11074 Oleksandr Katsimon 2:47:13.7 2:32:11.8
3 6 11087 Ігор Єременко 2:47:14.4 2:47:14.4
4 9 11020 Георгій Єгіазарян 2:48:26.9 2:48:26.9
5 11 11049 Артем Орлов 2:48:27.4 2:33:30.1
6 12 11085 Анатолий Тодоров 2:48:27.6 2:33:30.8
7 13 11039 Дмитро Петров 2:48:27.9 2:33:24.2
8 14 11082 Bruno Boudewijn Bobbink 2:48:30.0 2:33:32.0
9 15 11046 Дмитрий Касперович 2:49:56.4 2:34:55.5
10 17 11032 Дмитрий Нанаки 2:50:44.6 2:35:47.0
11 18 11066 Михайло Хилько 2:51:47.6 2:36:47.3
12 19 11076 Андрій Люткевич 2:51:47.9 2:51:47.9
13 20 11015 Serhii Karpishin 2:54:45.2 2:39:43.6
14 22 11078 Дмитрий Воловод 2:55:06.9 2:40:06.7
15 27 11019 Anton Fursov 2:55:10.0 2:40:09.4
16 31 11017 Єгор Панченко 2:58:39.4 2:43:40.7
17 32 11011 Дмитро Гордєєв 3:00:15.1 2:45:08.7
18 38 11080 Гліб Леонтьєв 3:04:27.3 2:49:30.0
19 52 11056 Максим Белоглазов 3:22:31.8 3:07:25.6
20 64 11008 Максим Дробот 3:51:45.8 3:36:40.5
21 72 11044 тарас жеребецький 4:39:20.7 4:24:13.8
22 74 11027 Сергей Стасюк 4:52:49.8 4:35:11.5
23 76 11010 Osypchuk Oleksandr 4:53:40.3 4:21:43.5
Masters (шосе та крос) від 35 до 39 років Чоловіки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 4 11071 Денис Батюхов 2:47:13.9 2:32:17.1
2 28 11043 Виталий Драган 2:55:10.9 2:40:08.1
3 33 11013 Vitaliy Chernyakov 3:01:25.2 3:01:25.2
4 36 11037 Сергій Верман 3:04:26.8 2:49:25.7
5 42 11067 Олексій Катасонов 3:07:01.5 3:07:01.5
6 47 11031 Алексей Коневич 3:15:48.4 3:00:41.2
7 66 11003 Berezovoy Yuriy 4:02:40.9 3:47:38.5
8 71 11069 Alex Lutkevich 4:24:08.5 4:00:58.2
9 83 11060 Мустафа ОЗЮНАЛ
10 84 11062 Serhii Sova
11 87 11073 Роман Макарчук
Masters (шосе та крос) від 40 до 44 років Чоловіки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 5 11070 Тарас Дубинець 2:47:13.9 2:32:16.6
2 21 11072 Andrii Makhno 2:54:45.2 2:39:45.4
3 39 11036 Андрій Щербань 3:04:27.4 2:49:25.9
4 44 11058 Тимофій Седінкін 3:07:37.1 2:52:38.8
5 62 11051 Андрій Щербина 3:44:55.9 3:29:56.2
6 67 11018 Тарас Колодько 4:04:14.3 3:49:06.4
7 70 11065 Алексей Фурцев 4:15:20.1 3:54:30.1
8 73 11028 Евгений Коровяков 4:41:37.0 4:23:50.1
9 80 11052 Юрiй Марушевський
10 81 11055 Литвиненко Віктор
Masters (шосе та крос) від 45 до 49 років Чоловіки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 7 11081 Leon Hendrik Jan van Bon 2:48:18.3 2:48:18.3
2 8 11054 Андріі Козаченко 2:48:26.0 2:33:27.8
3 16 11084 Валентин Луцишин 2:50:03.3 2:50:03.3
4 30 11006 Анатолий Карпенко 2:55:12.6 2:40:15.3
5 41 11048 Виталий Площадный 3:07:00.9 2:51:59.0
6 46 11007 Дмитрий Пионтковский 3:10:49.0 2:55:51.6
7 54 11050 Володимир Каштанов 3:27:29.5 3:12:23.3
8 58 11053 Юрій Опанасюк 3:34:52.3 3:19:51.6
9 59 11047 Сергей Желтоног 3:36:08.4 3:21:06.7
10 68 11002 Константин Гуз 4:10:01.5 3:54:54.8
Masters (шосе та крос) від 50 до 54 років Чоловіки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 1 11061 Дмитро Філін 2:47:12.8 2:32:16.0
2 10 11038 Вiктор Федоров 2:48:27.0 2:33:28.1
3 26 11088 Олег Близнюк 2:55:09.1 2:40:09.8
4 29 11079 Вячеслав Шурупов 2:55:11.2 2:40:12.0
5 53 11086 Ігор Ганжа 3:23:59.3 3:08:51.7
6 57 11040 Ігор Тімков 3:33:34.8 3:18:36.3
7 69 11009 Віктор Антоневський 4:12:56.1 3:57:51.3
8 82 11059 Игорь Митянин
9 86 11064 Василь Заіка
Masters (шосе та крос) від 55 до 59 років Чоловіки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 24 11029 Iгор Гримайло 2:55:08.6 2:40:10.8
2 25 11075 Олександр Кузьменко 2:55:08.8 2:40:10.7
3 45 11041 Юрий Доценко 3:10:01.7 2:55:04.7
4 49 11042 Виталий Бойко 3:16:38.0 3:01:38.8
5 51 11024 Юрий Янчиков 3:17:54.2 3:02:55.7
6 55 11026 Юрий Кислов 3:30:27.8 3:15:28.0
7 78 11033 Віктор Язенок
Masters (шосе та крос) від 60 до 64 років Чоловіки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 37 11089 Сергей Суровец 3:04:26.8 2:49:23.6
Masters (шосе та крос) від 65 до 69 років Чоловіки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 23 11030 Станiслав Титаренко 2:55:07.1 2:40:09.3
2 75 11023 Петро Троп 4:53:37.2 4:38:33.1
3 88 11077 Йосиф Пазяк
Masters (МТБ та гібрид) від 18 до 34 років Чоловіки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 1 21011 Виталий Зубченко 3:10:08.2 2:54:49.4
2 2 22086 Артем Стрижак 3:10:08.3 2:54:44.8
3 3 21012 Юрій Кресан 3:10:08.7 2:54:46.5
4 9 21009 Євген Нестерець 3:44:15.6 3:28:44.7
5 10 21013 Денис Боднар 3:48:48.0 3:33:24.0
6 11 21010 Олексій Цимбалюк 4:47:41.7 4:27:33.9
Masters (МТБ та гібрид) від 35 до 39 років Чоловіки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 5 21004 Іван Мордовін 3:10:17.2 2:54:56.2
2 6 22517 Владислав Ружинський 3:10:23.8 2:55:02.1
3 7 21001 Андрей Орлянский 3:10:36.6 2:55:14.3
4 13 21014 Viktor Zagreba 5:09:36.6 4:46:39.6
Masters (МТБ та гібрид) від 45 до 49 років Чоловіки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 4 21007 Олександр Бірюков 3:10:09.9 2:54:50.7
2 12 21002 Олексій Міллер 5:04:54.9 4:41:00.1
Masters (МТБ та гібрид) від 55 до 59 років Чоловіки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 8 21005 Александр Зубко 3:37:19.1 3:21:52.1
Masters (МТБ та гібрид) від 60 до 64 років Чоловіки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 15 21006 Вадим Заглянський
Amateurs (шосе та крос) від 18 до 34 років Жінки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 49 12109 Кутасова Ольга 3:09:16.7 2:55:34.1
2 91 12482 Катя Бандрівська 3:21:06.9 3:05:39.4
3 99 12575 Аріна Тарасевич 3:22:19.2 3:08:28.4
4 111 12014 Victoria Gudyma 3:24:30.4 3:09:47.6
5 189 12021 Anastasia Krivoklyakina 3:40:21.0 3:24:32.3
6 216 12275 Olesya Malyuga 3:46:23.0 3:27:22.2
7 227 12559 Анастасия Городилова 3:48:40.1 3:29:46.8
8 238 12095 Maria Shevchenko 3:50:35.7 3:34:01.3
9 243 12219 Олександра Пригода 3:51:24.2 3:34:57.9
10 245 12063 Марина Довганич 3:51:33.6 3:33:12.8
11 258 12522 Anastasiia Hil 3:54:33.9 3:38:48.3
12 276 12595 Анна Дуднiк 3:58:13.9 3:39:38.5
13 281 12546 Юлія Товстуха 3:59:45.7 3:40:50.3
14 295 12292 Виктория Нагорная 4:03:08.3 3:44:10.2
15 304 12224 Юлія Марчук 4:07:58.6 3:51:27.4
16 386 12378 Аліна Лось 4:33:38.0 4:14:46.5
17 390 12385 Юлія Левицька 4:36:13.0 4:16:51.3
18 391 12491 Ирина Ильченко 4:36:16.3 4:18:28.8
19 412 12580 Євгенія Дзю 4:47:56.0 4:27:22.7
20 426 12350 Анастасія Ємельянова 4:53:30.9 4:33:39.2
21 434 12083 Сільвана Каддах 4:57:44.0 4:38:12.0
22 442 12415 Наталія Кедис 5:01:56.9 4:43:35.2
23 479 12199 Olga Gornytska 5:42:34.4 5:23:35.4
24 496 12029 Ksenia Kenia 6:14:40.4 5:52:41.9
25 504 12515 Елена Пилип 6:31:49.6 5:55:56.4
26 505 12402 Olena Honchar 6:34:22.4 5:55:26.3
27 516 12034 Daria Varha
28 517 12040 Анна Лисаченко
29 524 12106 Kateryna Ivanova
30 536 12158 Ольга Волкова
31 547 12231 Julia Balanskaya
32 560 12294 Анастасія Поплавська
33 564 12306 Ганна Старикова
34 574 12396 Анна Шутенко
35 585 12455 Julia Chuykova
Amateurs (шосе та крос) від 35 до 39 років Жінки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 109 12276 Maryna Kizilova 3:24:19.1 3:08:56.4
2 235 12006 Світлана Кліч 3:49:52.7 3:33:21.1
3 237 12509 Галина Насонова 3:50:30.5 3:32:32.2
4 315 12438 Руслана Погожих 4:10:23.8 3:52:36.1
5 348 12142 Анастасія Благініна 4:19:22.3 4:01:15.6
6 358 12121 Оксана Кириленко 4:22:53.2 4:05:07.0
7 370 12543 Janine Nöthlichs 4:28:34.2 4:11:43.6
8 403 12269 Ольга Іванова 4:40:19.7 4:19:16.7
9 406 12345 Ганна Шкарупа 4:42:45.6 4:21:24.8
10 413 15 Лук’янова Марина 4:48:52.8 4:21:43.2
11 486 12410 ярослава усенко 5:53:44.9 5:23:03.1
12 506 12094 Елена Стунгур 6:35:06.9 6:04:13.3
Amateurs (шосе та крос) від 40 до 44 років Жінки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 126 12540 Tetyana Grygor’yeva 3:28:23.4 3:14:13.7
2 275 12099 Марина Желтоног 3:58:09.1 3:40:15.9
3 357 12352 Oleksandra Brylenko 4:22:27.9 4:04:04.5
4 456 12561 Юлія Ульянова 5:10:07.1 4:48:09.3
5 555 12259 Oleksandra Brylenko
6 579 12433 Наталія Поліщук
Amateurs (шосе та крос) від 45 до 49 років Жінки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 438 12267 Марина Рожкова 4:58:46.2 4:37:42.3
2 451 12528 Angella Kuzmenko 5:05:44.5 4:46:35.6
3 498 12116 Алла Пулеха 6:23:45.2 5:49:13.4
4 513 12025 Ольга Чубай
Amateurs (шосе та крос) від 18 до 34 років Чоловіки
Місце Загальна позиція Номер Прізвище Ім’я Результат Chip Time
1 2 12291 Skinny Spinner 2:50:20.2 2:37:12.6
2 3 12475 Максим Коваленко 2:50:20.5 2:37:12.2
3 4 12096 Олександр Дзюба 2:50:20.7 2:37:15.2
4 5 12070 Денис Любуцін 2:50:21.1 2:37:10.1
5 6 12423 Gleb Dolzikov 2:50:22.0 2:37:18.2
6 7 12228 Maksym Shevchyk 2:50:22.5 2:37:15.6
7 9 12576 Павло Гадзевич 2:50:22.5 2:37:13.9
8 10 12165 Дмитрий Лахтадыр 2:50:22.6 2:37:16.8
9 11 12538 Алексей Щербина 2:50:23.3 2:37:15.3
10 12 12163 Dmitry Kovalenko 2:50:24.1 2:37:12.6
11 13 12172 Anton Kireyeu 2:50:24.3 2:37:18.1
12 15 12473 Сергей Бойко 2:51:50.9 2:51:50.9
13 16 12513 Alexey Ilchuk 2:53:52.3 2:40:42.6
14 17 12573 Artem Neposedov 2:54:21.9 2:54:21.9
15 18 12313 Юрий Клим 2:55:14.2 2:45:04.9
16 19 12519 Олексій Алферов 2:56:51.8 2:46:33.8
17 20 12157 Artem Parashchenko 2:56:51.9 2:43:39.9
18 21 12067 Андрій Скурський 2:57:19.8 2:44:14.6
19 22 12387 Юрий Шевцов 2:59:39.1 2:46:30.1
20 24 12582 Павло Шарган 2:59:39.5 2:46:34.8
21 25 12119 Максим Перушко 2:59:40.4 2:46:30.0
22 27 12397 Ігор Суботенко 3:02:13.2 2:49:00.3
23 28 12287 Дмитро Кащенко 3:02:49.8 2:49:42.8
24 30 12393 Artem Moroz 3:05:05.0 2:51:22.8
25 31 12166 Олександр Шевченко 3:05:07.5 2:51:27.6
26 33 12073 Артур Полгуй 3:05:13.1 3:05:13.1
27 35 12241 Bohdan Remnov 3:06:29.0 2:53:20.8
28 36 12226 Андрій Репко 3:06:29.1 2:52:20.9
29 39 12465 Богдан Воєводін 3:06:38.5 2:53:26.0
30 40 12457 Alexey Koval 3:06:40.6 2:53:25.5
31 43 12264 Sergey Sobolev 3:06:42.4 2:53:04.3
32 45 12221 Сергій Білявець 3:06:42.9 2:53:32.9
33 46 12367 Андрій Паламарчук 3:08:00.3 2:54:12.0
34 47 12263 Дмитро Казаков 3:08:31.5 2:54:18.3
35 50 12190 Віктор Калатай 3:10:21.6 2:57:15.5
36 54 12017 Anton Kulibabenko 3:11:33.3 2:58:28.9
37 55 12454 Leonid Kalinovskyi 3:11:45.4 2:57:56.2
38 57 12152 Владислав Цісарук 3:11:49.7 2:58:44.3
39 58 12452 Iван Зимбицький 3:11:49.8 2:58:01.4
40 60 12043 Михайло Кірюшкін 3:12:20.6 2:58:38.6
41 61 12532 Александр Штенгелов 3:12:23.2 2:56:55.7
42 63 12013 Юрий Люшневский 3:13:01.8 2:59:50.5
43 68 12243 Андрей Алексеев 3:15:43.9 3:15:43.9
44 69 12057 Тарас Хомета 3:15:54.1 3:00:17.2
45 70 12135 Taras Kolesnichenko 3:15:54.3 3:00:17.0
46 72 12179 Pavlo Mishchenko 3:16:44.4 3:00:56.1
47 73 12071 Юрій Гайдай 3:16:57.8 3:03:45.7
48 74 12150 Олександр Грибенюк 3:17:34.4 3:04:25.0
49 76 12408 Сергій Климов 3:17:46.0 3:02:54.2
50 78 12266 Тарас Шеремет 3:17:47.1 3:00:11.4
51 79 12044 Роман Мамадалиев 3:18:01.3 3:02:40.5
52 82 12097 Maks Naumenko 3:19:06.6 3:03:22.5
53 84 12072 Stanislav Bokhenko 3:19:28.9 3:05:26.3
54 90 12327 Андрій Гірчук 3:21:05.6 3:03:24.0
55 93 12032 Artem Glazunov 3:21:23.2 3:04:07.7
56 96 12196 Олександр Войналович 3:21:43.0 3:05:32.5
57 98 12341 Karen Avetysian 3:22:18.5 3:08:32.6
58 100 12288 Максим Рудніцький 3:22:20.3 3:06:08.1
59 103 12087 Роман Семененко 3:22:41.7 3:08:48.1
60 104 12431 Vlad Parakhin 3:23:09.7 3:09:06.6
61 105 12280 Viacheslav Hunko 3:23:33.8 3:08:27.7
62 106 12055 Денис Гнусин 3:23:34.5 3:10:31.2
63 107 12399 Аркадій Данилюк 3:23:35.7 3:06:06.2
64 112 12303 Андрій Магаліч 3:24:35.6 3:09:12.7
65 113 12315 Олександр Марцевой 3:24:36.7 3:10:56.0
66 121 12180 Vitaliy Paladiychuk 3:27:14.2 3:13:04.2
67 122 12251 Богдан Лепявко 3:27:14.6 3:12:34.1
68 125 12377 Роман Главацький 3:28:17.9 3:10:51.8
69 127 12286 Костянтин Майстренко 3:28:23.5 3:13:17.8
70 128 12427 Дмитро Волонтир 3:28:24.1 3:09:09.1
71 131 12441 Олександр Нагорний 3:29:24.2 3:14:15.3
72 134 12213 Олексанр Прокопенко 3:30:35.7 3:13:14.7
73 137 12357 Павло Гуцол 3:31:20.4 3:13:40.1
74 138 12358 Денис Грищенко 3:31:20.9 3:13:40.1
75 139 12450 Кирилл Князев 3:31:21.6 3:15:33.0
76 141 12037 Олексій Гришко 3:31:22.7 3:13:02.6
77 143 12594 Iлля Дуднiк 3:31:23.9 3:12:51.1
78 146 12332 Дмитро Шаров 3:31:28.6 3:12:34.7
79 149 12212 Антон Бовт 3:31:33.6 3:13:53.5
80 151 12023 Олександр Костін 3:31:45.7 3:16:07.4
81 153 12200 Артем Суздал 3:32:47.1 3:18:44.7
82 155 12347 Кирило Тітов 3:33:52.7 3:17:08.5
83 156 12477 Руслан Саулко 3:34:07.7 3:14:57.9
84 157 12278 Семен Коцюруба 3:34:07.7 3:19:58.5
85 158 12339 Володимир Валько 3:34:12.1 3:19:58.6
86 160 12193 Максим Заварза 3:34:39.6 3:17:28.8
87 162 12474 Vitalii Matviichuk 3:34:53.3 3:34:53.3
88 164 12069 Andrii Nikolaiev 3:35:52.1 3:17:49.0
89 172 12257 Артем Мельніченко 3:37:31.6 3:23:19.4
90 176 12169 Dmytro Korniychuk 3:38:07.8 3:22:42.4
91 177 12008 Євгеній Глієвий 3:38:23.2 3:24:12.2
92 178 12056 Владимир Бердник-Шерстюк 3:38:25.2 3:23:59.9
93 185 12236 Андрій Ващенко 3:38:52.3 3:24:00.1
94 187 12198 Андрій Добровольський 3:39:20.6 3:23:29.0
95 190 12031 Павел Бойко 3:40:41.1 3:22:55.9
96 191 12162 Yegor Tezikov 3:40:41.9 3:21:48.3
97 192 12093 Олександр Драгомощенко 3:40:42.0 3:22:25.1
98 193 12571 Bohdan Dzoba 3:40:43.0 3:24:14.0
99 194 12030 Денис Дзядух 3:40:54.3 3:27:46.5
100 195 12545 Антон Марченко 3:41:39.9 3:26:26.1
101 198 12149 Алексей Пасько 3:42:54.9 3:27:17.1
102 199 12271 Андрій Мельник 3:42:54.9 3:24:28.5
103 200 12430 Юрій Москалик 3:43:40.0 3:24:30.6
104 202 12555 Богдан Рохманійко 3:44:43.4 3:24:41.0
105 203 12428 Alexander Shvets 3:44:44.5 3:26:20.8
106 204 12129 Роман Мохнач 3:45:09.2 3:32:04.5
107 205 12089 Рома Мартынюк 3:45:09.6 3:28:40.2
108 207 12062 Максим Пустовойт 3:45:21.2 3:30:08.8
109 208 12372 Євген Пекарський 3:45:53.1 3:28:02.8
110 209 12215 Евгений Демченко 3:45:53.9 3:30:06.0
111 210 12274 Даня Бовкун 3:45:54.3 3:30:04.0
112 212 12597 Володимир Яременко 3:45:54.7 3:17:36.0
113 218 12007 Oleksii Baranov 3:46:57.3 3:30:04.8
114 219 12009 Igor Shyrokyy 3:46:57.4 3:33:04.4
115 224 12137 Дмитрий Бочаров 3:48:12.5 3:26:35.1
116 225 12220 Денис Костюк 3:48:22.9 3:30:14.1
117 229 12583 Станислав Баранов 3:48:41.8 3:32:15.9
118 230 12401 Олексій Лямець 3:49:35.2 3:32:14.1
119 232 12439 Iaroslav Briksa 3:49:46.9 3:34:41.5
120 233 12136 Олександр Баккалінський 3:49:48.7 3:28:12.3
121 234 12468 Cергій СУшко 3:49:51.5 3:30:41.2
122 236 12077 Volodymyr Chornenkyy 3:50:16.3 3:32:54.1
123 239 12183 Павло Собченко 3:50:38.8 3:32:50.3
124 242 12265 Олександр Іванченко 3:50:43.6 3:31:46.0
125 244 12064 Герман Северин 3:51:33.5 3:33:13.5
126 248 12376 Кирил Логвін 3:52:24.9 3:34:16.4
127 251 12038 Петро Мартинов 3:52:57.8 3:33:08.2
128 252 12028 Кирилл Венцковский 3:53:00.6 3:36:31.2
129 253 12181 Петро Нікогосян 3:53:05.9 3:35:22.6
130 254 12003 DENYS KULIKALOV 3:54:13.8 3:35:20.2
131 260 12525 Максим Волков 3:54:52.3 3:37:02.7
132 261 12467 Кирило Ніколенко 3:54:55.9 3:37:22.3
133 263 12171 Евген Пащенко 3:55:48.9 3:38:07.2
134 265 12170 Кирилл Голубь 3:56:42.1 3:37:58.6
135 266 12374 Олексій Волосян 3:56:42.6 3:38:52.2
136 267 12279 володимир тягун 3:56:58.7 3:26:07.6
137 268 12562 Константин Саган 3:57:14.3 3:39:57.6
138 271 12507 Андрей Поляновський 3:57:33.0 3:36:17.2
139 277 12544 Олексій Оліщук 3:58:27.3 3:40:54.8
140 278 12600 Олександр Шамрай 3:58:28.6 3:58:28.6
141 280 12502 Дмитро Божко 3:59:44.1 3:59:44.1
142 285 12328 Валентин Ваулин 4:01:10.8 3:45:48.6
143 288 12314 Сергій Мельник 4:01:19.7 3:45:57.4
144 291 12131 Олександр Ісаєв 4:01:53.2 3:44:23.2
145 293 12361 Олег Тодер 4:02:53.2 3:43:30.7
146 298 12319 Данил Дрьомов 4:05:14.2 3:51:18.8
147 299 12202 Ярослав Железняк 4:05:17.3 3:44:07.5
148 302 12363 Володимир Стельмах 4:07:22.8 3:49:39.7
149 303 12223 Андрій Яковенко 4:07:55.4 4:07:55.4
150 305 12144 Андрiй Кокiн 4:08:25.7 3:50:48.3
151 306 12334 Alexander Smirnov 4:08:57.5 3:52:45.9
152 307 12296 Юлій Черевко 4:09:00.9 3:48:57.6
153 308 12432 Євген Сіліонов 4:09:01.2 3:47:50.1
154 309 12464 Євген Оніскевич 4:09:25.4 3:47:52.3
155 310 12086 Данил Демешко 4:09:48.5 3:52:50.4
156 313 12320 Никита Эрикайкин 4:10:19.6 3:49:48.2
157 314 12222 Олег Яблонський 4:10:22.1 3:49:10.2
158 316 12569 Serov Alex 4:11:17.7 3:53:12.6
159 317 12349 Олексій Ємельянов 4:11:51.1 3:52:54.0
160 320 12472 Алексей Погребняк 4:13:35.0 3:54:40.7
161 323 12058 Станислав Ткач 4:13:53.8 3:53:43.2
162 326 12134 Микита Шичкін 4:13:58.9 3:53:35.9
163 327 12556 Олег Калина 4:14:06.7 3:53:57.8
164 328 12035 Максим Шкарубо 4:14:35.8 3:55:43.3
165 331 12480 Костя Помынальный 4:15:27.2 3:54:16.9
166 333 12404 Олександр Ружицький 4:15:45.6 3:47:18.5
167 337 12373 Юрій Король 4:17:37.5 3:58:27.5
168 338 12252 Костянтин Салов 4:17:39.2 3:56:57.9
169 339 12587 Олександр Статкевич 4:17:53.3 3:48:37.7
170 342 12364 Андрій Резанович 4:18:43.6 4:00:59.5
171 343 12174 Сергей Шимкович 4:18:54.7 4:03:31.5
172 344 12178 Сергей Чукашкин 4:19:00.0 4:01:16.5
173 346 12348 Антон Саттаров 4:19:13.3 4:01:24.5
174 347 12208 Віталій Ніколаєв 4:19:18.6 4:01:37.6
175 349 12499 Євген Богма 4:19:54.8 3:47:22.2
176 350 12505 Олександр Пономарьов 4:19:56.3 3:47:23.2
177 351 12496 Олександр Василенко 4:20:08.8 4:01:55.7
178 353 12553 Владислав Ясний 4:20:37.9 4:04:53.1
179 354 12186 Aleksander Korzh 4:20:38.0 4:07:31.0
180 355 12557 Максим Киричко 4:20:38.8 4:01:03.8
181 359 12326 Andrey Pushkar 4:22:53.9 4:05:03.3
182 360 12018 Ihor Krasko 4:23:00.0 4:05:21.1
183 367 12214 Леонид Ульянченко 4:26:51.0 4:06:18.8
184 374 12310 Андрій Двояк 4:29:17.3 4:09:37.0
185 375 12495 Михаил Воробьев 4:30:05.8 4:15:56.9
186 378 12412 Олексій Поліщук 4:31:19.1 4:02:25.0
187 380 12581 Dmytro Shevchenko 4:32:23.2 4:13:11.4
188 385 12403 Константин Дараганов 4:33:30.0 4:17:39.8
189 388 12440 Oleksandr Diudiun 4:34:35.7 4:14:26.9
190 393 12383 Кирилл Ганаков 4:36:33.7 4:17:05.6
191 396 12461 Роман Гоменюк 4:38:49.7 4:21:27.9
192 397 12351 Dmitry Trush 4:38:51.9 4:02:53.3
193 398 12175 Чепурний Костянтин 4:38:56.4 4:21:09.9
194 399 12242 Maxim Gladovskyi 4:39:30.1 4:22:07.9
195 404 12382 Максим Яремішин 4:41:40.2 4:22:11.6
196 405 12535 Volodymyr Sinievych 4:42:04.6 4:22:04.3
197 409 12230 Андрей Курочкин 4:45:45.9 4:15:54.2
198 415 12577 Роман Іванишин 4:48:53.9 4:30:52.1
199 416 12191 Вислевський Павло 4:48:59.0 4:30:36.1
200 418 12488 Евген Кiбзун 4:49:31.8 4:15:15.2
201 419 12586 Олександр Мазур 4:49:51.1 4:17:33.2
202 420 12521 Виталий Халаберда 4:50:15.4 4:31:20.0
203 421 12552 Тарас Рогов 4:51:27.7 4:31:32.1
204 430 12346 Микита Шкарупа 4:57:02.3 4:35:44.6
205 431 12566 Vasyl Pop-Stasiv 4:57:25.8 4:38:15.8
206 432 12297 Denis Fetisov 4:57:31.5 4:39:08.9
207 435 12045 Yaroslav Archipenko 4:57:44.1 4:38:12.3
208 436 12458 Артем Карпишин 4:58:22.7 4:26:14.4
209 437 12368 Дмитро Горелiк 4:58:40.9 4:39:07.4
210 440 12406 Богдан Холявка 5:00:46.2 4:26:45.1
211 443 12590 Василь Штука 5:03:03.3 4:41:57.3
212 444 12534 Артем Фоєнко 5:03:11.0 5:03:11.0
213 446 12486 Александр Катаев 5:03:35.9 4:29:20.8
214 447 12446 Ярослав Музика 5:04:51.7 4:34:28.6
215 448 12273 Костянтин Поліщук 5:04:56.8 4:48:46.6
216 449 12448 Олександр Ліненко 5:05:00.5 4:40:24.1
217 450 12082 Юрій Кравченко 5:05:09.5 4:46:18.4
218 453 12386 Дмитрий Ковбаса 5:06:03.1 4:33:30.5
219 454 12227 Юрий Солопко 5:06:43.3 4:29:53.9
220 458 12210 Слава Генсюровський 5:11:57.1 4:40:26.7
221 459 12453 Alex Orlov 5:13:36.9 4:41:35.0
222 461 12501 Роман Юрьев 5:17:03.0 4:42:50.0
223 462 12311 Yaroslav Kudlatskiy 5:17:41.4 4:57:51.0
224 464 12407 Гамлет Гущан 5:21:51.7 4:47:50.3
225 465 52 Овчаров Денис 5:24:04.8 4:46:44.9
226 468 12599 Ігор Братусь 5:29:36.5 5:09:18.0
227 469 12471 Данило Кирмач 5:29:40.8 4:49:37.8
228 471 12584 Євгеній Мельник 5:32:59.7 5:11:53.5
229 472 12451 Vadym Denysenko 5:35:11.2 5:00:22.2
230 473 12589 Владислав Ющик 5:36:52.3 5:01:50.4
