Архів 2017:

Еліта чоловіки
Позиція Загальна позиція Прізвище Ім’я Номер Фінішний час Темп
1 1 Алексей Касьянов 8 2:21:03 1:24
2 2 Володимир Фредюк 4 2:21:57 1:25
3 3 Сергей Гречин 3 2:23:10 1:25
4 4 Leon Hendrik Jan van Bon 9 2:24:33 1:26
5 43 пионтковский дмитрий 2 2:28:20 1:29
6 49 Bruno Boudewijn Bobbink 10 2:31:49 1:31
7 55 KULIKALOV DENIS 1 2:32:55 1:31
8 74 Сергій Мовчан 6 2:34:54 1:32
9 1021 Богдан Ряпосов 7
Еліта жінки
Позиція Загальна позиція Прізвище Ім’я Номер Фінішний час Темп
1 20 Валерия Кононенко 5 2:25:15 1:27
2 23 Иванюк Марина 1468 2:25:16 1:27
3 1022 Шекель Ольга 1467
Шосейні (Ч) — категорія 18-29
Позиція Загальна позиція Прізвище Ім’я Номер Фінішний час Темп
1 5 Артем Орлов 1140 2:24:33 1:26
2 6 Dmitro Volovod 1411 2:25:08 1:27
3 12 Третяк Олексій 1462 2:25:11 1:27
4 15 Георгій Єгіазарян 1114 2:25:13 1:27
5 16 Михаил Ломака 1112 2:25:13 1:27
6 17 George Zamana 1227 2:25:13 1:27
7 18 Рабаев Максим 1097 2:25:14 1:27
8 22 Станіслав Жученко 1412 2:25:16 1:27
9 26 Дмитро Гордєєв 1145 2:25:18 1:27
10 31 Дмитро Ткаліч 1120 2:25:20 1:27
11 36 Сергій Сичов 1175 2:25:26 1:27
12 37 Ігор Сікорський 1430 2:25:26 1:27
13 45 Dmitry Kovalenko 1171 2:31:45 1:31
14 47 Alexey Ilchuk 1004 2:31:48 1:31
15 48 Артем Паращенко 1132 2:31:49 1:31
16 50 Сергій Стасюк 1111 2:31:49 1:31
17 53 Igor Shyrokyy 1363 2:32:20 1:31
18 54 Гадзевич Павло 1086 2:32:54 1:31
19 58 Алесь Есипчук 1438 2:32:58 1:31
20 63 Семененко Роман 1094 2:33:59 1:32
21 65 Anton Kireyeu 1347 2:34:15 1:32
22 68 Максим Коваленко 1215 2:34:15 1:32
23 70 Bohdan Remnov 1201 2:34:18 1:32
24 78 Станислав Ковалев 1185 2:35:05 1:33
25 80 Юрій Розумнюк 1410 2:36:29 1:33
26 84 Кирил Фурсов 1298 2:36:32 1:33
27 85 Морозов Олексій 1079 2:36:32 1:33
28 87 Дмитро Сердюк 1285 2:36:33 1:33
29 89 Жученко Костянтин 1474 2:36:34 1:33
30 93 Ярослав Архипенко 1129 2:36:36 1:33
31 102 Максим Перушко 1136 2:40:16 1:36
32 122 Vyacheslav Goldenshteyn 1116 2:42:55 1:37
33 123 Тарас Ячник 1248 2:42:58 1:37
34 128 Дмитрий Константинович 1018 2:43:00 1:37
35 134 Николай Башмаков 1310 2:43:33 1:38
36 137 Андрій Ольховик 1153 2:46:49 1:40
37 166 Денис Якобчук 1367 2:51:09 1:42
38 174 Максим Дробот 1199 2:52:23 1:43
39 175 Олександр Іванченко 1154 2:52:23 1:43
40 179 Ісаєв Олександр 1090 2:52:28 1:43
41 184 Anton Kulibabenko 1325 2:52:51 1:43
42 187 Віталій Поліщук 1155 2:53:09 1:43
43 188 Ruslan Mikaielian 1151 2:53:12 1:43
44 192 Богдан Рохманіко 1383 2:53:47 1:44
45 208 Кирило Ступка 1270 2:56:17 1:45
46 210 Kolesnichenko Taras 1087 2:57:00 1:46
47 211 Дмитро Блудов 1295 2:57:06 1:46
48 215 Артем Глазунов 1125 2:57:19 1:46
49 225 Александр Шамич 1359 2:59:29 1:47
50 234 Yurii Konoval 1321 3:01:09 1:48
51 243 Деговцов Игорь 1062 3:03:10 1:49
52 250 Павло Собченко 1312 3:03:50 1:50
53 251 Денис Дзядух 1098 3:03:54 1:50
54 256 Кирило Тітов 1282 3:04:19 1:50
55 260 Rog Oleg 1006 3:05:22 1:51
56 261 Pavlo Mishchenko 1394 3:05:25 1:51
57 265 Ващенко Андрій 1100 3:05:55 1:51
58 269 Мельніченко Артем 1091 3:06:56 1:52
59 271 Михайло Свиридюк 1174 3:07:36 1:52
60 273 Анатолий Самойленко 1339 3:07:44 1:52
61 276 Nikita Iliasov 1332 3:07:54 1:52
62 288 Денис Веретенников 1147 3:09:48 1:53
63 301 Кирилл Николенко 1352 3:11:00 1:54
64 304 Олександр Квятковський 1396 3:11:57 1:55
65 307 Денис Василик 1431 3:12:46 1:55
66 309 Артем Койнаш 1180 3:12:53 1:55
67 314 Vladyslav Stefanov 1429 3:13:48 1:56
68 329 Vitaliy Paladiychuk 1076 3:16:02 1:57
69 335 Nikita Tkachenko 1404 3:16:27 1:57
70 341 Pavlo Marutyak 1243 3:16:52 1:58
71 376 Павел Бойко 1406 3:21:57 2:01
72 381 Андрей Степанков 1368 3:23:26 2:02
73 383 Андрей Сиволапенко 1119 3:23:30 2:02
74 384 Anton Makiievskyi 1424 3:23:30 2:02
75 385 Максим Литвинов 1284 3:23:31 2:02
76 392 Олексій Дмитрученко 1293 3:24:22 2:02
77 401 Музика Ярослав 1466 3:25:28 2:03
78 409 Гончаренко Дмитро 1073 3:26:38 2:03
79 422 Иван Иванович 1306 3:27:37 2:04
80 429 Danil Lihovoz 1313 3:28:02 2:04
81 441 Александр Дорофеев 1398 3:28:49 2:05
82 450 Oleksiy Hryshko 1465 3:29:40 2:05
83 453 Andrii Nikolaiev 1220 3:30:19 2:06
84 464 Александр Печалов 1228 3:31:35 2:06
85 467 Денис Буза 1063 3:32:44 2:07
86 477 Руденко Вячеслав 1052 3:34:23 2:08
87 478 Семен Корж 1355 3:34:35 2:08
88 482 Александр Мельник 1370 3:35:23 2:09
89 514 Максим Шкарубо 1348 3:39:05 2:11
90 534 Igor Sotnik 1263 3:42:25 2:13
91 535 Дмитрий Труш 1375 3:42:25 2:13
92 537 Никита Пекарчук 1309 3:43:04 2:13
93 556 Konstantin Marchenko 1258 3:44:55 2:14
94 559 Бойко Антон 1020 3:45:08 2:15
95 620 Прокопенко Олександр 1040 3:53:07 2:19
96 623 Ярослав Пікуль 1305 3:53:22 2:20
97 624 Сергій Вернигора 1302 3:53:22 2:20
98 625 Сергій Герасьов 1242 3:53:38 2:20
99 665 Vadym Denysenko 1365 4:01:48 2:25
100 745 Артем Карпішин 1230 4:15:12 2:33
101 754 Danylo Kyrmach 1328 4:16:15 2:33
102 792 Герасимов Алексей 1472 4:22:35 2:37
103 804 Котик Сергій 1475 4:25:35 2:39
104 873 Mikhail Kostiuchenco 1413 4:38:27 2:47
105 951 Андрій Коточігов 1279 4:59:57 2:59
106 1020 Саттаров Антон 1085 5:49:49 3:29
107 1023 Бульда Ярослав 1007
108 1024 Проноза Ігор 1014
109 1027 Орел Костя 1034
110 1046 Michael Dopira 1142
111 1047 Діма Крикун 1158
112 1048 Oleh Sychevskyi 1162
113 1055 Виталий Лаптенок 1211
114 1057 Олександр Войналович 1229
115 1059 Владимир Егерев 1240
116 1061 Григорій Мироненко 1252
117 1063 Алексей Петренко 1260
118 1073 Mykhailo Maksymenko 1315
119 1079 Андрій Хомицький 1414
120 1080 Александр Егерев 1418
121 1092 Дмитро Данилевський 1478
Шосейні (Ч) — категорія 30-39
Позиція Загальна позиція Прізвище Ім’я Номер Фінішний час Темп
1 7 Олексій Кочін 1234 2:25:09 1:27
2 9 Denis Batiukhov 1296 2:25:10 1:27
3 13 Oleksandr Katsimon 1272 2:25:11 1:27
4 19 Kostya Deneka 1344 2:25:15 1:27
5 27 Dmytro Petrov 1149 2:25:18 1:27
6 29 Денис Гнусин 1292 2:25:20 1:27
7 32 Vladyslav Tsisaruk 1130 2:25:21 1:27
8 35 Борис Бакуринський 1207 2:25:23 1:27
9 38 Антон Фурсов 1297 2:25:26 1:27
10 39 Egor Panchenko 1439 2:25:31 1:27
11 42 Денис Любуцін 1131 2:28:11 1:28
12 44 Alexandr Osypchuk 1105 2:30:42 1:30
13 46 Олександр Дзюба 1133 2:31:47 1:31
14 51 Sergey Sobolev 1123 2:31:50 1:31
15 52 Вадим Евтушенко 1134 2:31:51 1:31
16 59 Олексій Тараненко 1192 2:33:01 1:31
17 61 Никита Грибанов 1441 2:33:06 1:31
18 62 Sergey Illy 1409 2:33:53 1:32
19 64 Андрій Атаманенко 1216 2:34:03 1:32
20 66 Тимофій Седінкін 1334 2:34:15 1:32
21 67 Serge Biliavets 1261 2:34:15 1:32
22 69 Роман Чечуга 1146 2:34:17 1:32
23 72 Dmytro Meleshchenko 1071 2:34:23 1:32
24 79 Владислав Третьяк 1269 2:36:28 1:33
25 81 Vitaliy Chernyakov 1276 2:36:31 1:33
26 82 Максим Савиченко 1403 2:36:31 1:33
27 88 Віталій Драган 1255 2:36:34 1:33
28 90 Юрій Москалик 1183 2:36:35 1:33
29 91 Sergey Kobzarenko 1354 2:36:35 1:33
30 96 Бойко Михаил 2042 2:37:23 1:34
31 97 Щербань Андрій 1024 2:37:40 1:34
32 98 Сергій Верман 1330 2:37:41 1:34
33 103 Олег Войтенко 1028 2:41:11 1:36
34 120 Antoni Mis 1473 2:42:54 1:37
35 124 Олександр Чуб 1345 2:42:58 1:37
36 125 Попков Климент 1013 2:42:58 1:37
37 126 Armen Mosesian 1106 2:42:59 1:37
38 127 Gleb Dolzhikov 1246 2:42:59 1:37
39 129 Василь Максимчук 1357 2:43:01 1:37
40 131 Yevgeniy Trofimchuk 1137 2:43:03 1:37
41 135 Соколов Володимир 1012 2:43:56 1:38
42 138 Igor Kovtun 1266 2:46:49 1:40
43 139 Denys German 1401 2:46:54 1:40
44 140 Oleksandr Vashchuk 1308 2:46:56 1:40
45 141 Антон Даншин 1239 2:46:56 1:40
46 144 Анатолій Панкевич 1159 2:48:52 1:41
47 147 Захарченко Михайло 1075 2:49:04 1:41
48 152 Дорофеєв Олександр 1397 2:49:44 1:41
49 155 Максим Харахаш 1172 2:49:56 1:41
50 157 Андрій Курдій 1144 2:50:01 1:42
51 159 Кузьменко Валерій 1469 2:50:16 1:42
52 170 Leonid Kalinovsky 1388 2:51:55 1:43
53 171 Литвиненко Тарас 1010 2:52:23 1:43
54 173 Юрий Люшневский 1117 2:52:23 1:43
55 176 Покрепа Максим 1002 2:52:25 1:43
56 177 Йонас Рожков 1203 2:52:26 1:43
57 178 Данилюк Аркадій 1092 2:52:28 1:43
58 181 Тарас Петрушак 1400 2:52:30 1:43
59 182 Yaroslav Koval 1392 2:52:39 1:43
60 183 Юрій Гайдай 1422 2:52:43 1:43
61 185 Андрій Дудінський 1186 2:52:55 1:43
62 189 Алексей Корецкий 1407 2:53:20 1:44
63 196 Zhukov Taras 1005 2:54:24 1:44
64 197 Evgen Balan 1178 2:54:27 1:44
65 198 Андрій Товкач 1235 2:54:37 1:44
66 199 Dmitry Strizhov 1225 2:54:45 1:44
67 213 Бебешко Сергій 1030 2:57:18 1:46
68 214 Олег Сеник 1238 2:57:19 1:46
69 216 Михайло Войташевський 1382 2:57:21 1:46
70 219 Богдан Воєводін 1202 2:58:14 1:46
71 221 Максим Волков 1148 2:59:25 1:47
72 226 Сергій Чуєв 1377 2:59:48 1:47
73 228 Ruslan Saulko 1376 2:59:51 1:47
74 230 Шпак Іван 1055 3:00:07 1:48
75 231 Кирилл Венцковский 1041 3:00:32 1:48
76 233 Дмитрий Ульянов 1366 3:01:02 1:48
77 235 Нiкiта Ткаченко 1262 3:01:12 1:48
78 239 Kostiantyn Shkvarko 1173 3:01:57 1:49
79 244 Николаев Виталий 1099 3:03:14 1:49
80 249 Сергей Кошель 1047 3:03:35 1:50
81 253 Василь ПопСтасів 1181 3:04:09 1:50
82 254 Нікогосян Петро 1078 3:04:09 1:50
83 267 Serhii Vichev 1128 3:06:30 1:51
84 277 Yevgen Pavlenko 1184 3:07:58 1:52
85 290 Олександр Люткевич 1103 3:09:51 1:53
86 293 Sergey Shymkovych 1245 3:09:53 1:53
87 308 Сергей Вербицкий 1356 3:12:49 1:55
88 310 Григорий Кудрявцев 1425 3:12:56 1:55
89 317 Сергiй Чуйков 1329 3:14:14 1:56
90 321 Andrey Smetanenko 1029 3:15:20 1:57
91 322 Ivan Syniavskyi 1060 3:15:22 1:57
92 323 Пастух Олександр 1001 3:15:31 1:57
93 326 Evgeny Pokhitun 1009 3:15:38 1:57
94 330 Volodymir Isataev 1058 3:16:11 1:57
95 334 Віталій Кириченко 1303 3:16:27 1:57
96 337 Алексей Погребняк 1456 3:16:35 1:57
97 343 Цимбал Роман 1033 3:16:59 1:58
98 347 Зелененко Юрій 1057 3:17:18 1:58
99 358 Александр Гончар 1378 3:18:25 1:59
100 361 Олександр Абакумов 1126 3:18:51 1:59
101 362 Шишка Ігор 1017 3:18:53 1:59
102 363 Михайло Гапонюк 1405 3:19:03 1:59
103 382 Андрій Кононір 1093 3:23:28 2:02
104 394 Сергій Лещенко 1161 3:24:31 2:02
105 397 Сергій Тищенко 1164 3:24:42 2:02
106 399 Толубко Олексій 1027 3:25:13 2:03
107 400 Андрій Яковенко 1124 3:25:23 2:03
108 408 Максим Махник 1374 3:26:33 2:03
109 418 Сергей Терлецкий 1219 3:27:25 2:04
110 421 Гудков Сергей 1026 3:27:36 2:04
111 423 Володимир Кононський 1311 3:27:38 2:04
112 426 Володимир Козлов 1304 3:27:55 2:04
113 428 Громов Марк 1477 3:27:56 2:04
114 431 Чукашкин Сергей 1072 3:28:12 2:04
115 433 Пасічник Анатолій 1019 3:28:21 2:05
116 442 Красновський Олександр 1037 3:28:56 2:05
117 447 Vlad Rieznikov 1446 3:29:25 2:05
118 448 Eugene Sosnovskiy 1361 3:29:36 2:05
119 449 Дмитрий Литинский 1369 3:29:40 2:05
120 466 Сергій Товстоног 1179 3:32:35 2:07
121 468 Михаил Коваленко 1064 3:32:45 2:07
122 476 Володимир Павліченко 1288 3:34:23 2:08
123 493 Kostiantyn Parashyn 1373 3:36:43 2:10
124 501 Потапенко Ярослав 1008 3:37:15 2:10
125 504 Микола Жуков 1379 3:38:03 2:10
126 511 Сергей Немченко 1222 3:38:55 2:11
127 516 Kolomiitsev Leonid 1069 3:40:09 2:12
128 524 Кирилл Кудинов 1198 3:41:11 2:12
129 527 Andrey Chupakov 1420 3:41:32 2:12
130 529 Миселюк Сергей 1457 3:41:41 2:13
131 533 Igor Stadnyk 1259 3:42:20 2:13
132 536 Sasha Burlaka 1214 3:42:37 2:13
133 539 Andrey Bogush 1095 3:43:24 2:14
134 551 Ігор Ковальчук 1236 3:44:23 2:14
135 555 Олексій Костецький 1450 3:44:50 2:14
136 582 Valerii Borovskyi 1221 3:48:39 2:17
137 589 Игорь Лескив 1417 3:49:06 2:17
138 600 Ігор Пліса 1264 3:49:57 2:17
139 616 Evgeniy Bachinskiy 1323 3:52:19 2:19
140 645 Andrey Nesterov 1408 3:58:59 2:23
141 646 Денис Пахомов 1338 3:58:59 2:23
142 667 Енвер Кікава 1445 4:02:02 2:25
143 668 Андрій Сухов 1444 4:02:02 2:25
144 679 Evgen Lyulevich 1200 4:04:25 2:26
145 687 Дмитрий Хоменко 1281 4:05:20 2:27
146 704 Олександр Баккалінський 1371 4:07:00 2:28
147 722 Alexander Kovalchuk 1244 4:10:10 2:30
148 726 Kudrenko Bohdan 1065 4:10:57 2:30
149 739 Артем Жебровський 1415 4:13:41 2:32
150 742 Глеб Случаевский 1421 4:14:30 2:32
151 762 Дмитрий Киселев 1307 4:17:41 2:34
152 783 Oleksii Pieshkov 1084 4:20:59 2:36
153 795 Tezikov Yegor 1011 4:23:07 2:37
154 806 Юрій Лясковець 1436 4:25:46 2:39
155 807 Sergey Sova 1176 4:25:56 2:39
156 814 Шевчук Анатолій 1080 4:27:10 2:40
157 824 Станислав Ткач 1360 4:28:42 2:41
158 828 Богдан Глузд 1102 4:29:59 2:41
159 830 Aleksandr Dubrovin 1152 4:30:07 2:42
160 896 Алексей Коробов 1384 4:44:53 2:50
161 927 Максимчук Александр 1461 4:53:29 2:56
162 936 Alex Zymnyk 1453 4:56:54 2:58
163 1028 Бондаренко Алексей 1035
164 1029 Хохлов Денис 1039
165 1030 Осипенко Андрій 1045
166 1032 Shevchyk Borys 1048
167 1033 Morozov Pavlo 1049
168 1035 Кутасов Андрей 1056
169 1036 Рожанський Олександр 1059
170 1037 Vodopianov Sergey 1070
171 1038 Гридасов Олексій 1077
172 1039 Андрей Паламарчук 1082
173 1040 Булах Дмитро 1096
174 1041 Alexey Podrezov 1108
175 1042 Ігор Єременко 1115
176 1045 Славик Кочур 1141
177 1049 Карен Тарасенко 1168
178 1050 Михайло Кучук 1169
179 1052 Batur Bayman 1187
180 1054 Віктоо Калатай 1190
181 1058 Дмитро Олексійович Морозов 1232
182 1062 Саша Бу 1254
183 1064 Oleksii Volosian 1267
184 1066 Руслан Веревський 1273
185 1070 Андрiй Чеботарьов 1286
186 1072 Eugene Vladimirov 1301
187 1074 Олександр Різун 1336
188 1076 Yaroslav Misiats 1385
189 1078 Євген Хенкін 1402
190 1081 Олександр Чемодуров 1419
191 1083 Никита Иванович 1440
192 1084 Володимир Старчик 1442
193 1087 Олексій Катасонов 1455
194 1090 Ніщета Генадій 1460
Шосейні (Ч) — категорія 40-49
Позиція Загальна позиція Прізвище Ім’я Номер Фінішний час Темп
1 8 Заика Василий 1256 2:25:10 1:27
2 10 Андрей Козаченко 1210 2:25:11 1:27
3 11 Viktor Fedorov 1253 2:25:11 1:27
4 14 Ігор Хижняк 1294 2:25:12 1:27
5 24 Олексій Коняєв 1448 2:25:17 1:27
6 28 Гринь Александр 1471 2:25:19 1:27
7 30 Саша Голубенко 1150 2:25:20 1:27
8 33 Дмитрий Филин 1249 2:25:22 1:27
9 41 Игорь Митянин 1274 2:26:02 1:27
10 73 Evgen Borysenko 1165 2:34:25 1:32
11 86 Alexander Narkevich 1250 2:36:32 1:33
12 99 Петро Зубчевський 1380 2:38:54 1:35
13 100 Денис Сімковський 1015 2:39:09 1:35
14 101 Юрковский Антон 1101 2:40:14 1:36
15 104 Долженко Павло 1016 2:41:13 1:36
16 121 Олег Поліщук 1340 2:42:54 1:37
17 132 Роман Завада 1393 2:43:04 1:37
18 133 Сергій Левченко 1322 2:43:04 1:37
19 165 Oleksander Ruhadze 1320 2:50:58 1:42
20 168 Олексій Вініченко 1300 2:51:31 1:42
21 172 Jared Scott Kirkpatrick 1464 2:52:23 1:43
22 191 Dmytro Pilipenko 1021 2:53:38 1:44
23 209 Константин Левитов 1160 2:56:34 1:45
24 212 Вадим Пишняк 1317 2:57:08 1:46
25 222 Віталій Караченко 1224 2:59:26 1:47
26 224 Vladimir Nosov 1287 2:59:26 1:47
27 229 Погойда Володимир 1061 3:00:01 1:48
28 238 Таранович Владислав 1022 3:01:40 1:49
29 240 Дима Юринов 1319 3:02:00 1:49
30 252 Юрій Шевчук 1362 3:04:02 1:50
31 255 Косодрига Стас 1031 3:04:14 1:50
32 257 Стецков Олександр 1074 3:04:48 1:50
33 259 Максим Товстиженко 1156 3:05:08 1:51
34 268 Volodymyr Roman 1054 3:06:40 1:52
35 274 Дмитро Тарабакін 1143 3:07:47 1:52
36 275 Медведь Белый 1437 3:07:50 1:52
37 284 Ігор Касьян 1233 3:09:14 1:53
38 285 Пілецький Станіслав 1003 3:09:16 1:53
39 286 куровський олег 1051 3:09:16 1:53
40 294 Viacheslav Lanin 1390 3:10:09 1:54
41 295 Вадим Чемер 1386 3:10:13 1:54
42 305 Юрий Шишлов 1335 3:12:22 1:55
43 306 Олександр Горган 1341 3:12:34 1:55
44 327 Олександр Родрігес 1213 3:15:47 1:57
45 328 Сергій Подлубний 1182 3:15:56 1:57
46 366 Андрій Маркотенко 1451 3:19:15 1:59
47 370 Токаренко Ярослав 1280 3:20:10 2:00
48 389 Aleksey Furtsev 1358 3:23:47 2:02
49 390 Александр Поташев 1290 3:23:50 2:02
50 419 Круковський Олексій 1068 3:27:26 2:04
51 432 Роман Радько 1364 3:28:16 2:04
52 452 Bondaryev Timur 1066 3:30:04 2:06
53 454 Антіпов Роман 1044 3:30:27 2:06
54 465 Сергей Сиунов 1043 3:31:58 2:07
55 480 Олександр Гаркавенко 1318 3:35:20 2:09
56 526 Vitaliy Prokopchuk 1381 3:41:31 2:12
57 549 Олександр Голота 1299 3:44:11 2:14
58 563 Володимир Бубела 1193 3:45:44 2:15
59 631 Александр Зленко 1391 3:55:04 2:21
60 652 Vadim Pastushenko 1333 3:59:55 2:23
61 656 Сторожук Олег 1042 4:00:12 2:24
62 669 Валерій Кондаков 1443 4:02:02 2:25
63 771 Сорочинський Андрей 1036 4:18:50 2:35
64 952 Oleksandr Tretiak 1195 4:59:59 2:59
65 966 PAVLO MARUSYK 1212 5:06:30 3:03
66 968 DMYTRO SERKOV 1316 5:07:23 3:04
67 1025 Лопатін Денис 1023
68 1031 Nelson Kevin 1046
69 1034 Левитов Константин 1050
70 1044 Anatoliy Drozdov 1138
71 1051 Максим Москаленко 1177
72 1053 Eugene Mysin 1189
73 1056 Анатолий Карпенко 1217
74 1065 Браян Бест 1268
75 1067 Андрей Веревский 1275
76 1069 Vlad Sokhnich 1283
77 1071 ЮРІЙ МЕРЩІЙ 1291
78 1075 Alexander Gorlov 1346
79 1077 Віктор Литвиненко 1387
80 1089 ДрачкоЄрмоленко Євген 1459
Шосейні (Ч) — категорія 50-59
Позиція Загальна позиція Прізвище Ім’я Номер Фінішний час Темп
1 25 Юрій Аракелян 1231 2:25:17 1:27
2 34 святослав шурупов 1226 2:25:22 1:27
3 40 Игорь Гримайло 1428 2:26:00 1:27
4 56 Сергей Тополь 1191 2:32:56 1:31
5 57 Ігор Тимков 1435 2:32:57 1:31
6 71 Сергей Аржанов 1107 2:34:19 1:32
7 75 Образцов Василий 1427 2:34:57 1:32
8 83 Viktor Jazenok 1038 2:36:32 1:33
9 94 Viktor Віктор 1104 2:37:03 1:34
10 95 Юрий Красун 1416 2:37:11 1:34
11 158 Sergey Vasenin 1121 2:50:08 1:42
12 164 Олександр Кузьменко 1350 2:50:49 1:42
13 204 Юрій Янчиков 1209 2:55:47 1:45
14 206 Chigarev Vitality 1081 2:56:08 1:45
15 218 Кривший Олег 1479 2:57:37 1:46
16 242 Yuriy Fomin 1188 3:03:02 1:49
17 292 Сергій Харчук 1353 3:09:52 1:53
18 336 Олександр Стам 1327 3:16:30 1:57
19 348 Сергей Бабич 1372 3:17:21 1:58
20 391 Андрій Гурський 1166 3:24:14 2:02
21 470 Ігор Троценко 1223 3:33:04 2:07
22 498 Шульга Борис 1088 3:37:03 2:10
23 503 Смирнов Олександр 1067 3:37:25 2:10
24 505 Сергей Степанец 1196 3:38:05 2:10
25 548 Борис Бровченко 1257 3:44:07 2:14
26 693 Дмитро Золотько 1337 4:05:59 2:27
27 765 Владимир Демешко 1194 4:17:49 2:34
28 1085 Гійом / Guillaume Шойрер / Scheurer 1447
29 1091 Кривошей Олег 1476
Шосейні (Ч) — категорія 60-69
Позиція Загальна позиція Прізвище Ім’я Номер Фінішний час Темп
1 21 Станіслав Титаренко 1426 2:25:16 1:27
2 190 Костянтин Павловський 1218 2:53:27 1:44
3 338 Андрей Старчик 1395 3:16:50 1:58
4 353 Oleksandr Rakytianskyi 1170 3:18:05 1:58
5 379 Петро Троп 1205 3:22:32 2:01
Шосейні (Ч) — категорія 70+
Позиція Загальна позиція Прізвище Ім’я Номер Фінішний час Темп
1 697 Володимир Зюлковський 1342 4:06:14 2:27
Шосейні (Ж) — категорія 18-29
Позиція Загальна позиція Прізвище Ім’я Номер Фінішний час Темп
1 92 Oksana Sugakova 1343 2:36:35 1:33
2 145 Юлія Стасюк 1110 2:48:56 1:41
3 180 Лідія Басмат 1127 2:52:30 1:43
4 205 Yulia Kostenyuk 1163 2:55:48 1:45
5 258 Вікторія Нагорна 1167 3:04:48 1:50
6 266 Алексей Скриплев 1206 3:05:57 1:51
7 350 Софія Любарська 1434 3:17:36 1:58
8 440 Віра Красуля 1247 3:28:46 2:05
9 506 Мария Шевченко 1351 3:38:07 2:10
10 721 Ольга Горницька 1449 4:10:04 2:30
11 743 Крапивкина Елен 1470 4:14:48 2:32
12 761 Катерина Старчеус 1423 4:17:29 2:34
13 864 Анастасія Поплавська 1389 4:36:48 2:46
14 918 Дарья Варга 1083 4:52:23 2:55
15 964 Наталія Кедис 1331 5:05:16 3:03
16 1026 Лопатіна Валєрія 1025
17 1043 Алина Кныш 1118
18 1060 Маргарита Воронцова 1241
19 1068 Lita Levyts’kaja 1277
Шосейні (Ж) — категорія 30-39
Позиція Загальна позиція Прізвище Ім’я Номер Фінішний час Темп
1 60 Ганна Вергелес 1314 2:33:02 1:31
2 289 Olesya Malyuga 1251 3:09:49 1:53
3 340 Олена Акхметшина 1265 3:16:51 1:58
4 344 Mila Kolesnyk 1452 3:16:59 1:58
5 481 Олександра Бриленко 1278 3:35:21 2:09
6 499 Svetlana Klich 1053 3:37:03 2:10
7 532 Руслана Смищук 1399 3:42:17 2:13
8 538 Oleksandra Pryhoda 1122 3:43:21 2:14
9 574 Лисаченко Анна 1032 3:47:24 2:16
10 594 Irina Ilchenko 1324 3:49:22 2:17
11 617 Ольга Бачинська 1349 3:52:21 2:19
12 627 Роман Крупцала 1326 3:54:21 2:20
13 712 Оксана Коваль 1197 4:08:00 2:28
14 805 Катерина Іванова 1271 4:25:45 2:39
15 931 Олена Стунгур 1237 4:54:51 2:56
16 990 Савич Ірина 1089 5:17:18 3:10
17 1086 Ирина Беленькая 1454
18 1088 Рябоконь Тетяна 1458
Шосейні (Ж) — категорія 40-49
Позиція Загальна позиція Прізвище Ім’я Номер Фінішний час Темп
1 201 Вікторія Нестерова 1204 2:55:16 1:45
2 245 Наталья Радушинская 1208 3:03:15 1:49
3 282 Tanya Nesterchuk 1139 3:09:12 1:53
4 339 Tetyana Grygor’yeva 1432 3:16:50 1:58
5 410 Nataliia Franchuk 1289 3:26:39 2:03
6 483 Анжелла Кузьменко 1113 3:35:24 2:09
7 790 Любов Коломієць 1109 4:22:26 2:37
8 1082 Olga Chubai 1433
Шосейні (Ж) — категорія 70+
Позиція Загальна позиція Прізвище Ім’я Номер Фінішний час Темп
1 402 Юлия Марчук 1135 3:25:34 2:03
Гірські велосипеди (Ч) 18-29
Позиція Загальна позиція Прізвище Ім’я Номер Фінішний час Темп
1 106 Vitalii Zubchenko 2411 2:42:19 1:37
2 107 Дмитрий Блонский 2533 2:42:20 1:37
3 108 Євген Шилов 2586 2:42:20 1:37
4 109 Андрей Хоменко 2569 2:42:22 1:37
5 113 Олександр Біляєв 2186 2:42:23 1:37
6 118 Вячеслав Ясинецький 2211 2:42:26 1:37
7 136 Олександр Руденко 2225 2:43:59 1:38
8 143 Майстренко Костянтин 2126 2:48:47 1:41
9 186 Олександр Медведєв 2205 2:53:08 1:43
10 194 Брюссель 2624 2:54:24 1:44
11 203 Владимир Андрушко 2318 2:55:45 1:45
12 207 Євген Нестерець 2468 2:56:08 1:45
13 232 Ярослав Колосенко 2353 3:00:44 1:48
14 237 Івасенко Денис 2261 3:01:27 1:48
15 246 Володимир Федоров 2321 3:03:28 1:50
16 247 Олексій Сіденко 2276 3:03:32 1:50
17 248 Андрей Сухинин 2402 3:03:32 1:50
18 262 Олександр Грибенюк 2234 3:05:46 1:51
19 263 Олександр Казанець 2325 3:05:46 1:51
20 264 Андій Котляр 2368 3:05:46 1:51
