Архів 2015:

 

Результати Еліта
Місце У віковій групі Номер Ім’я Назва клубу Результат
1 1 Загальна 4 Hendrik Jan van Bon 02:21:17
2 2 Загальна 2 Ким Суровец Merida-Kiev 02:21:42

 

Результати Шосейні велосипеди
Місце У віковій групі Номер Ім’я Назва клубу Результат
1 1 Ч 3169 Дмитрий Воловод Velokrat 2:21:11
2 1 Ч40 3178 Дмитрий Филин 2:21:15
3 2 Ч 3025 Борис Бакуринський X-Zone 2:21:15
4 2 Ч40 3073 Юрій Аракелян 2:21:18
5 3 Ч40 3061 Іван Дорошук 2:21:31
6 3 Ч 3160 Егор Замана 2:21:37
7 4 Ч 3046 Тимур Ольховик 2:22:25
8 5 Ч 3107 Даня Бовкун 2:22:28
9 6 Ч 3029 Микола Кукореко 2:24:41
10 7 Ч 3134 Ярослав Проченко 2:24:42
11 1 Ч30 3056 Тарас Бурденюк X-Zone 2:24:43
12 2 Ч30 3147 Денис Батюхов Leader 2:24:44
13 4 Ч40 3200 Ігор Хижняк Майстерня Патріота 2:26:41
14 5 Ч40 3187 Василь Заїка “Лидер” 2:27:12
15 8 Ч 3059 Ігор Сікорський X-Zone 2:33:31
16 6 Ч40 3193 Олександр Гринь 2:33:32
17 9 Ч 3065 Іван Руденко 2:34:22
18 3 Ч30 3113 Федір Бачинський 5 элемент 2:36:58
19 7 Ч40 3017 Юрій Марушевський Blood Brothers 2:37:31
20 8 Ч40 3053 Анатолій Карпенко 2:37:51
21 4 Ч30 3071 Сергій Соболєв 2:38:18
22 1 Ч50 3106 Сергей Суровец Merida-Kiev 2:38:27
23 5 Ч30 3206 Максим Чередниченко 2:39:11
24 6 Ч30 3144 Сергій Сушкевич 2:39:14
25 7 Ч30 3050 Владислав Цісарук BMC 2:39:15
26 8 Ч30 3119 Richard Scarborough 2:39:17
27 10 Ч 3030 Віталій Остапенко 2:39:18
28 11 Ч 3058 Roman Fedosieiev Safari / Bydgoszcz Triathlon team 2:39:26
29 12 Ч 3099 Богдан Рохманійко 2:41:20
30 9 Ч30 3213 Taras Zhukov 2:41:23
31 2 Ч50 3126 Юрий Красун 2:43:42
32 10 Ч30 3133 Владислав Третьяк 2:45:34
33 9 Ч40 3054 Ігор Тимков “Timkoff” 2:46:50
34 1 Ж40 3002 Вікторія Нестерова X-Zone 2:46:50
35 10 Ч40 3092 Олександр Бірюков In Velo Veritas 2:47:21
36 13 Ч 3048 DENIS KULIKALOV 2:47:38
37 11 Ч30 3197 Sergey Sova 2:47:54
38 12 Ч30 3127 Олександр Дорофеєв 2:48:43
39 13 Ч30 3123 Олександр Кощеєв ULF team 2:48:50
40 14 Ч30 3040 Андрій Курдій 2:48:59
41 14 Ч 3211 Кирилл Ступка 2:49:01
42 15 Ч30 3130 Тарас Литвиненко 2:49:03
43 16 Ч30 3109 Роман Пономаренко 2:49:09
44 17 Ч30 3104 Евгений Овчаренко 2:49:09
45 18 Ч30 3063 Анатолій Панкевич 2:49:14
46 11 Ч40 3214 Сергій Пашковський 2:50:48
47 19 Ч30 3093 Віталій Кириченко In Velo Veritas 2:50:56
48 15 Ч 3180 Антон Харчук SkiClubSchool 2:54:59
49 3 Ч50 3125 Сергей Васенин 2:55:30
50 12 Ч40 3070 Егор Ваулин 2:55:40
51 13 Ч40 3120 Тарас Колодько 2:56:17
52 4 Ч50 3152 Александр Зубко ВЕЛОМАСТЕР 2:56:18
53 5 Ч50 3132 Fred Hamilton 2:56:36
54 16 Ч 3140 Олексій Алтухов 2:56:37
55 6 Ч50 3024 Виталий Чигарев 2:56:51
56 20 Ч30 3077 Олексій Онищенко РК “Каремелюк” 2:57:03
57 21 Ч30 3022 Олександр Родрігес RideMaBike 2:58:45
58 17 Ч 3121 Евгеній Бачинський KM Running Club 2:58:50
59 22 Ч30 3129 Дмитро Стрижов Холдинг охоронниї підприємств ШЕРИФ 2:58:56
60 18 Ч 3089 Олександр Суханюк 2:59:09
61 7 Ч50 3033 Сергій Харчук 2:59:33
62 23 Ч30 3171 Сергей Шеремеревич 2:59:50
63 24 Ч30 3149 Олександр Сергієнко м-н Велобазар 2:59:56
64 8 Ч50 3052 Юрий Шипов 3:00:47
65 14 Ч40 3049 Денис Лопатін 3:00:56
66 9 Ч50 3096 Сергiй Старик In Velo Veritas 3:01:45
67 19 Ч 3190 Андрій Бернацький 3:02:55
68 25 Ч30 3082 Олексій Зінчук 3:03:44
69 26 Ч30 3116 Борис Турковский 3:04:50
70 27 Ч30 3164 Олександр Нікітін 3:05:18
71 20 Ч 3102 Богдан Лепявко 3:05:58
72 10 Ч50 3091 Валерий Мельников In Velo Veritas 3:06:00
73 28 Ч30 3043 Анатолій Шевчук 3:06:43
74 21 Ч 3105 Ігор Дєговцов 3:06:45
75 2 Ж40 3062 Наталія Радушинська 3:07:24
76 11 Ч50 3057 Юрій Кислов 3:07:24
77 22 Ч 3209 Олександр Есипчук 3:08:20
78 29 Ч30 3035 Сергій Сіунов 3:09:06
79 1 Ч60 3101 Олексій Головань 3:09:23
80 1 Ж 3055 Яна Журавська 3:09:58
81 15 Ч40 3047 Олександр Фролов 3:09:59
82 12 Ч50 3153 Олександр Смирнов ВЕЛОМАСТЕР 3:10:04
83 23 Ч 3015 Андрій Ольховик 3:10:18
84 1 Ж30 3080 Елена Баранова 3:10:20
85 24 Ч 3204 Габріель Капіашвілі 3:14:57
86 30 Ч30 3034 Олексій Круковський 3:15:46
87 25 Ч 3157 Роман Рибальченко Roman.ua 3:16:15
88 2 Ж 3203 Дарина Постнікова KM Running Club 3:16:45
89 2 Ж30 3207 Janine Nothlichs 3:17:59
90 26 Ч 3020 Дмитро Велещук EKTA 3:18:08
91 31 Ч30 3045 Костянтин Чапюк 3:18:52
92 16 Ч40 3039 Анатолій Сербін Bikemotive Cycling Club 3:19:08
93 32 Ч30 3173 Андрій Гусак CapitalTri 3:21:59
94 33 Ч30 3136 Василь Стельмах 3:22:41
95 34 Ч30 3122 Олександр Пастух Synergizers 3:22:54
96 35 Ч30 3078 Олександр Клюєнков 3:23:33
97 27 Ч 3163 Сергей Товстоног 3:23:55
98 28 Ч 3060 Павло Якименко Глобус 3:24:34
99 29 Ч 3162 Serhii Yerastov PDG Sport Club 3:24:38
100 36 Ч30 3185 Юрий Ершов Каштан 3:24:46
101 37 Ч30 3079 Володимир Єрещенко 3:26:21
102 38 Ч30 3184 Євген Бабенко 3:26:42
103 39 Ч30 3008 Євген ТРОЦЕНКО 3:27:23
104 30 Ч 3161 Алексей Нагорный 3:28:00
105 40 Ч30 3064 Сергій Бебешко 3:30:10
106 41 Ч30 3114 Олег Сеник 3:30:15
107 42 Ч30 3083 Андрій Сметаненко 3:30:16
108 31 Ч 3051 Илья Кочедыков KM Running Club 3:31:39
109 13 Ч50 3135 Віктор Нікітюк ЕКТА 3:32:38
110 43 Ч30 3067 Костянтин Зуєв 3:32:51
111 32 Ч 3075 Олександр Мілешкін 3:33:36
112 44 Ч30 3010 Андрій Дудінський SunRun 3:34:41
113 33 Ч 3001 Олександр Гальчук 3:35:20
114 3 Ж30 3166 Людмила Колесник TRIATMAN 3:35:33
115 34 Ч 3069 Андрій Пращарук 3:37:42
116 35 Ч 3009 Антон Бойко 3:38:34
117 17 Ч40 3170 Дмитро Тарабакін 3:39:37
118 18 Ч40 3192 Роман Радько 3:40:41
119 4 Ж30 3004 Анна Репкіна 3:41:17
120 3 Ж 3181 Александра Кузьмина 3:42:20
121 45 Ч30 3215 Максим Анохін 3:42:29
122 2 Ч60 3151 John Lord 3:43:30
123 46 Ч30 3007 Михайло Захарченко 3:43:46
124 36 Ч 3159 Ігор Резніченко 3:45:19
125 4 Ж 3148 Олена Абрамова 3:46:07
126 37 Ч 3023 Максим Волков 3:47:43
127 38 Ч 3205 Андрiй Дикун 3:48:34
128 5 Ж 3011 Маргарита Протас 3:48:55
129 39 Ч 3210 Игорь Стадник 3:49:53
130 47 Ч30 3191 Дмитро Мельниченко 3:55:45
131 40 Ч 3032 Володимир Ісатаєв 3:57:43
132 48 Ч30 3074 Федор Дрепин fedordrepin.com 3:57:50
133 41 Ч 3086 Александр Соколенко МК “RunOk” 3:58:37
134 49 Ч30 3186 Дмитрий Скидан 3:59:50
135 5 Ж30 3168 Ganna Polischuk 4:03:02
136 42 Ч 3146 Iван Соломенiков 4:06:02
137 43 Ч 3150 Олександр Мазур 4:06:06
138 44 Ч 3145 Дмитро Васильєв 4:09:30
139 45 Ч 3018 Костянтин Салов 4:09:51
140 50 Ч30 3142 Кирилл Кудинов 4:09:56
141 51 Ч30 3112 Олександр Ющик 4:10:02
142 46 Ч 3201 Дмитрій Сударєв New Balance 4:10:53
143 1 Ч70+ 3182 Володимир Соколов Федерація спортивного туризму України 4:11:27
144 6 Ж30 3143 Ольга Пашенько 4:14:38
145 52 Ч30 3013 Дмитрий Иснюк Sport Life 4:23:47
146 53 Ч30 3156 Богдан Сілецький 4:31:08
147 47 Ч 3124 Артем Мiщенко CYBs 4:39:32
148 54 Ч30 3172 Олег Харитонский 4:45:40
149 48 Ч 3090 Іван Блінов In Velo Veritas 5:03:23
150 55 Ч30 3044 Николай Стрижевский 5:14:37
151 49 Ч 3094 Ярослав Пікуль In Velo Veritas 5:15:48
152 56 Ч30 3212 Максим Яковина 5:18:21
153 6 Ж 3139 Оля Сероштан 5:26:46
154 50 Ч 3138 Андрей Ткаченко 5:26:46
155 57 Ч30 3085 Денис Кухаренко 5:29:34

 
 

Результати МТБ
Місце У віковій групі Номер Ім’я Назва клубу Результат
1 1 Ч 4223 Артем Стрижак Ghost team 2:41:34
2 2 Ч 4196 Михаил Бойко Четыре сезона 2:41:40
3 3 Ч 4022 Володимир Андрушко 2:41:59
4 4 Ч 4034 Владимир Шилижинский Kellys – BLC 2:42:10
5 1 Ч30 4066 Iван Мордовiн 2:42:22
6 2 Ч30 4025 Борис Свіргуненко 2:42:30
7 1 Ч40 4204 Сергій Циба 2:42:33
8 5 Ч 4323 Блонский Дмитрий Как хочу так и кручу, на пупке я вас вирчу) 2:42:50
9 2 Ч40 4082 Валерій Семенік 2:42:53
10 3 Ч40 4242 Сергій Куксінов 2:51:18
11 3 Ч30 4329 Михайло Виноградський 2:53:33
12 6 Ч 4084 Євген Нестерець 2:54:10
13 7 Ч 4284 Станіслав Коношук 2:56:04
14 8 Ч 4115 Денис Кожухар 2:57:00
15 1 Ч50 4061 Юрій Заїка 2:57:04
16 4 Ч30 4009 Денис Ключніков EKTA 2:57:34
17 4 Ч40 4011 Віталій Самуйленко ЦСКА – ФГТК 2:58:43
18 2 Ч50 4233 Александр Мартинов 2:58:46
19 9 Ч 4112 Артем Соболев 3:00:26
20 10 Ч 4214 Александр Грибенюк 3:00:44
21 11 Ч 4288 Александр Павленко 3:01:06
22 12 Ч 4240 Андрій Данилейко ТК Глобус 3:02:20
23 1 Ч30 4126 Андрій Орлянський ___Білий ARDIS___ 3:02:25
24 5 Ч30 4189 Євген Колесник In Velo Veritas 3:02:26
25 6 Ч30 4070 Олексій Пилипчук 3:02:41
26 13 Ч 4287 Олександр Біляєв 3:02:46
27 3 Ч50 4142 Олександр Пишняк In Velo Veritas 3:03:14
28 7 Ч30 4127 Алексей Ураткин Triatman 3:03:53
29 14 Ч 4220 Іван Бабюк 3:03:54
30 5 Ч40 4305 Віталій Кецкало B2W 3:03:59
31 8 Ч30 4040 Андрей Тараканов 3:04:07
32 6 Ч40 4300 Дмитро Кордюков 3:04:12
33 9 Ч40 4103 Виталий Андриевский Nike+ Run Club 3:04:38
34 10 Ч30 4205 Igor H. 3:06:12
35 15 Ч 4023 Аркадій Данилюк 3:06:12
36 11 Ч30 4016 Віталій Хілько 3:06:13
37 16 Ч 4213 Олексій Удовенко 3:06:16
38 17 Ч 4218 Юрий Люшневский 3:06:18
39 12 Ч30 4144 Вадим Микитюк In velo veritas 3:07:50
40 18 Ч 4195 Mykhail Kriuchek NIke+ Run Club 3:08:24
41 19 Ч 4199 Володимир Соколов 3:11:06
42 13 Ч30 4014 Олег Коломієць 3:11:43
43 14 Ч30 4248 Леонід Березницький м-н Велобазар 3:12:16
44 15 Ч30 4249 Ігор Кіпров м-н “Велобазар” 3:12:47
45 20 Ч 4260 Віктор Уліско м-н Велобазар 3:14:11
46 16 Ч30 4308 Віталій Демченко 3:14:20
47 17 Ч30 4037 Антон Куліковський 3:14:47
48 18 Ч30 4186 Сергій Стащенко 3:14:55
49 19 Ч30 4107 Игорь Мочалов 3:14:57
50 21 Ч 4116 Максим Данченко 3:15:01
51 22 Ч 4050 Андрій Ковальчук 3:17:07
52 7 Ч40 4008 Валерій Шатковський EKTA 3:17:16
53 8 Ч40 4209 Bengt Pettersson 3:17:28
54 9 Ч40 4150 Yuri Romov 3:18:00
55 23 Ч 4094 Алексей Ильчук 3:18:06
56 4 Ч50 4159 Олексій Дєговцов 3:21:04
57 24 Ч 4063 Дмитро Воят 3:22:49
58 10 Ч40 4145 Олександр Ковалевський 3:22:53
59 1 Ж40 4097 Олена Тимошенко 3:23:04
60 25 Ч 4279 Станіслав Борзенков Райффайзен Банк Аваль 3:23:13
61 26 Ч 4101 Любомир Фединяк 3:23:20
62 27 Ч 4187 Андрій Мухомор In Velo Veritas 3:23:23
63 20 Ч30 4121 Костянтин Козаченко 3:25:27
64 21 Ч30 4172 Денис Макаров 3:25:34
65 28 Ч 4164 Кирило Миколайчук Nike+ Run Club 3:25:38
66 22 Ч30 4079 Igor Nechiporuk 3:26:04
67 23 Ч30 4210 Aleksander Bombenko 3:26:21
68 29 Ч 4051 Сергій Дерід 3:26:46
69 24 Ч30 4328 Олександр Михайлов 3:27:36
70 30 Ч 4047 Дмитро Чуркін 3:27:52
71 11 Ч40 4118 Jon Queen 3:27:57
72 5 Ч50 4155 Володимир Костюкевич 3:28:53
73 1 Ч60 4004 Ігор Пастух ЕКТА 3:28:55
74 25 Ч30 4303 Андрій Нестерук 3:28:56
75 12 Ч40 4203 Юрий Мерщий Коні педальні 3:29:37
76 2 Ж40 4202 НАТАЛІЯ ФРАНЧУК Коні педальні 3:29:45
77 13 Ч40 4175 Роман Антіпов 3:30:34
78 31 Ч 4174 Микита Ларіонов 3:30:39
79 1 Ж 4264 Лилия Романова 3:31:23
80 14 Ч40 4096 Андрій Тимошенко 3:31:24
81 26 Ч30 4146 Роман Верба 3:33:19
82 15 Ч40 4185 Дмитрий Рыбак 3:33:38
83 32 Ч 4031 Олександр Маліновський EKTA 3:33:59
84 2 Ж30 4286 Вита Якимчук 3:34:23
85 16 Ч40 4235 Валерий Цупрун in velo veritas 3:34:59
86 17 Ч40 4054 Сергій Бегус 3:35:06
87 27 Ч30 4272 Олександр Швидкий Райффайзен Банк Аваль 3:35:26
88 33 Ч 4295 Іван Пупко 3:37:38
89 28 Ч30 4280 Андрій Щербань 3:38:20
90 34 Ч 4136 Артем Гриненко 3:38:36
91 35 Ч 4294 Олексій Марков 3:39:07
92 6 Ч50 4318 Владимир Демьянков 3:39:36
93 29 Ч30 4106 Костянтин Побережнюк 3:39:38
94 30 Ч30 4088 Эдуард Тесленко 3:39:53
95 31 Ч30 4261 Руслан Магомедов 3:40:52
96 3 Ж40 4274 Лариса Клименко FreeStyle 3:41:44
97 32 Ч30 4149 Юрій Старик 3:41:48
98 18 Ч40 4263 Олег Ткаченко ПАТ “Українська біржа” 3:41:58
99 36 Ч 4020 Володимир Колесник 3:42:36
100 33 Ч30 4239 Виктор Амбружевич Артериум 3:42:38
101 34 Ч30 4293 Борис Кебкал Райффайзен Банк Аваль 3:42:50
102 19 Ч40 4177 Александр Стам Very Wello 3:43:03
103 2 Ж 4219 Юлія Левицька 3:43:39
104 37 Ч 4171 Аркадій Руденко ICRC 3:43:45
105 35 Ч30 4244 Юрий Агарков 3:44:05
106 36 Ч30 4015 Олександр Тюняєв TopRunners 3:44:21
107 37 Ч30 4165 Руслан Левковський 3:45:17
108 38 Ч 4089 Олексій Жохов 3:45:31
109 38 Ч30 4069 Oleksandr Pivovar 3:46:25
110 39 Ч 4311 Олексій Фелді 3:47:02
111 39 Ч30 4194 Сергій Білявець 3:47:15
112 3 Ж 4045 Наталія Сиротенко т/к “Время не ждет” 3:47:24
113 40 Ч 4222 Вадим Кутафін 3:48:53
114 41 Ч 4039 Павел Третьяков 3:48:58
115 42 Ч 4229 Олександр Осадчий 3:49:11
116 43 Ч 4059 Олександр Мостовенко 3:49:51
117 44 Ч 4301 Андрій Лемещенко 3:49:52
118 45 Ч 4139 Володимир Козлов In Velo Veritas 3:50:05
119 20 Ч40 4320 Андрій Дмитренко 3:50:43
120 4 Ж 4105 Анастасія Білич 3:51:36
121 46 Ч 4035 Сергій Тітенко 3:51:55
122 40 Ч30 4083 Роман Сторожев 3:51:57
123 4 Ж40 4212 Анжела Корженівська 3:52:18
124 47 Ч 4043 Дмитро Резченко 3:52:20
125 41 Ч30 4183 Владимир Койда 3:54:53
126 42 Ч30 4299 Алексей Петровський 3:54:55
127 43 Ч30 4193 Dmytro Vrublevsky Cardinal ASC 3:59:09
128 3 Ж30 4285 Чопикян Арпине 3:59:24
129 48 Ч 4241 Олексій Погребняк 3:59:54
130 49 Ч 4010 Станіслав Соколов 4:00:16
131 44 Ч30 4167 Віталій Лисенко 4:00:35
132 7 Ч50 4028 Вадим Заглянский 4:00:35
133 45 Ч30 4068 Сергій Глаговський 4:00:42
134 46 Ч30 4072 Віталій Мацелюх Sport ARTIUS Club 4:00:58
135 21 Ч40 4005 Олег Сторожук 4:01:21
136 8 Ч50 4060 Микола Губар 4:01:28
137 47 Ч30 4200 Олександр Закоморний 4:02:35
138 22 Ч40 4158 Вовчик Андрущенко 4:03:13
139 48 Ч30 4259 Георгій Анікєєнко 4:03:31
140 49 Ч30 4322 виталий коломиец 4:03:56
141 50 Ч30 4153 Олександр Головко 4:03:58
142 23 Ч40 4162 Дмитрий Дейнеко 4:04:10
143 5 Ж 4178 Ірина Казанцева Подольський 4:04:56
144 4 Ж30 4102 Наталя Герасимів KM Running Club 4:05:59
145 51 Ч30 4113 Ярослав Єфендєєв 4:06:35
146 52 Ч30 4093 Sergey Korneev TopRunners 4:06:57
147 53 Ч30 4255 Ігор Гончарук 42195.kiev.ua 4:06:59
148 6 Ж 4131 Ніна Данченко 4:07:01
149 54 Ч30 4152 Максим Кожемяка 4:07:53
150 24 Ч40 4099 Георгій Лунін АДМ 4:08:08
151 50 Ч 4122 Марк Афичук АLV 4:08:08
152 51 Ч 4044 Дмитро Корнієнко runONoff 4:08:36
153 25 Ч40 4257 Валерій Мартищенко 4:08:47
154 52 Ч 4024 Илья Бондарь 4:08:51
155 53 Ч 4315 Олександр Бордіян 4:09:22
156 55 Ч30 4243 Юрій Поляновський 4:09:24
157 9 Ч50 4161 Михаил Меркулов 4:10:45
158 7 Ж 4182 Євгенія Дзюбенко 4:11:14
159 56 Ч30 4232 Сергій Поліч 4:11:19
160 10 Ч50 4123 Анатолий Афичук АДМ 4:11:35
161 26 Ч40 4314 Олег Потієнко 4:12:25
162 54 Ч 4221 Артем Васильєв 4:12:29
163 27 Ч40 4073 Олексій Назаренко 4:12:42
164 57 Ч30 4283 Родион Стахурлов 4:14:32
165 28 Ч40 4237 Александр Овсиенко 4:14:37
166 5 Ж30 4217 Анна Дяків 4:14:45
167 58 Ч30 4216 Дмитро Федін 4:14:47
168 29 Ч40 4230 Виктор Сенько Артериум 4:16:23
169 55 Ч 4231 Юрий Коваленко Артериум 4:16:26
170 56 Ч 4289 Головльов Іван 4:16:29
171 59 Ч30 4080 Юрій Саладіс 4:17:44
172 60 Ч30 4041 Борис Шевчик Sport Life 4:17:55
173 57 Ч 4157 Андрій Тащи 4:18:36
174 61 Ч30 4151 Максим Іванюк 4:18:42
175 58 Ч 4140 Євгеній Коваленко In Velo Veritas 4:19:08
176 6 Ж30 4306 Тетяна Космина 4:19:40
177 62 Ч30 4307 Валерій Зелезко 4:19:40
178 63 Ч30 4064 Дмитро Тищенко 4:20:03
179 59 Ч 4021 Костянтин Ніколаєв 4:20:18
180 64 Ч30 4109 Иван Галадюк 4:20:44
181 7 Ж30 4087 Елена Тесленко 4:21:00
182 30 Ч40 4276 Євген Кріксунов 4:21:04
183 11 Ч50 4019 Юрій Легкий 4:21:07
184 31 Ч40 4062 Андрій Циганков 4:21:32
185 65 Ч30 4120 Тимофій Павлюк Moguls 4:22:16
186 32 Ч40 4160 Андрій Лисенко 4:23:50
187 60 Ч 4086 Сергій Окунь 4:24:15
188 8 Ж30 4056 Діана Назаренко 4:24:48
189 61 Ч 4273 Роман Томашевський Райффайзен Банк Аваль 4:25:28
190 9 Ж30 4234 Оксана Цупрун in velo veritas 4:26:26
191 62 Ч 4170 Олексій Картушин 4:26:29
192 33 Ч40 4275 Віталій Міляєв 4:27:06
193 34 Ч40 4317 Євген Демиденко 4:27:26
194 10 Ж30 4012 Віталія Єрьоміна 4:27:44
195 8 Ж 4114 Анна Лисаченко 4:28:53
196 63 Ч 4207 іван піднебесний 4:29:40
197 64 Ч 4316 Олександр Кучерявій 4:29:40
198 66 Ч30 4042 Сергій Керея 4:30:10
199 65 Ч 4228 Zoreslav Todorenko 4:31:05
200 9 Ж 4296 Аліса Діхтенко 4:31:16
201 66 Ч 4124 Сергій Бондар 4:31:19
202 67 Ч 4067 Артем Коваленко 4:31:24
203 67 Ч30 4238 Олексій Самойлов 4:31:30
204 68 Ч 4065 Владислав Коваленко 4:31:31
205 35 Ч40 4281 Джавид Алиев 4:31:42
206 68 Ч30 4225 Віктор Каніболоцький 4:31:42
207 69 Ч30 4046 Павло Пасічник 4:32:43
208 70 Ч30 4330 Святослав Комаха 4:33:31
209 71 Ч30 4007 Виктор Подшивалов 4:33:44
210 11 Ж30 4092 Дар’я Корнєєва TopRunners 4:34:22
211 69 Ч 4001 Андрій Годій 4:34:55
212 10 Ж 4292 Джансін Кечіалан 4:37:02
213 70 Ч 4128 Дмитро Захарченко Коні педальні 4:37:37
214 71 Ч 4197 Олександр Зайцев 4:37:46
215 36 Ч40 4129 Денис Повшедний 4:37:48
216 72 Ч 4256 Микола Марчук 4:37:53
217 12 Ж30 4252 Олена Матюшина 4:37:55
218 72 Ч30 4130 Андрій Кисіль runONoff 4:39:40
219 73 Ч30 4166 Олександр Сидоров 4:40:08
220 74 Ч30 4057 Олександр Бєліков 4:41:55
221 13 Ж30 4169 Ганна Шкарупа Moguls 4:46:21
222 75 Ч30 4052 Михайло Татаренко 4:48:36
223 73 Ч 4266 Олександр Котусенко Hilton Cycling Team 4:48:37
224 74 Ч 4117 Олексій Юрловський 4:49:35
225 76 Ч30 4181 Максим Белов 4:49:58
226 14 Ж30 4180 Свiтлана Горовенко 4:49:58
227 37 Ч40 4184 Александр Суворов In velo veritas 4:50:42
228 77 Ч30 4048 Андрій Глуговський 4:51:43
229 75 Ч 4291 Станіслав Дунаєв Райффайзен Банк Аваль 4:51:45
230 11 Ж 4298 Анна Петровська 4:51:50
231 38 Ч40 4236 Александр Олейник 4:52:53
232 12 Ч50 4211 Анатолій Захарченко Коні педальні 4:53:52
233 78 Ч30 4081 Олексій Оспанов 4:55:26
234 76 Ч 4191 Платон Калитюк In Velo Veritas 4:57:31
235 79 Ч30 4188 Виталий Табачук In Velo Veritas 4:57:33
236 77 Ч 4324 Петро Купрієць 4:58:27
237 80 Ч30 4168 Олексій Шкарупа Moguls 4:58:33
238 78 Ч 4258 Павло Скороходов 4:59:29
239 81 Ч30 4282 Рустем Галиев 4:59:52
240 82 Ч30 4206 Григорій Алфьоров JOMA SPORT 5:00:15
241 83 Ч30 4154 Микола Орешкін 5:02:09
242 12 Ж 4141 Вікторія Бірюкова In Velo Veritas 5:04:01
243 84 Ч30 4290 Микола Давиденко 5:05:27
244 79 Ч 4134 Данила Дорофеев ТК Университет 5:06:55
245 85 Ч30 4265 Олексій Нікітан Hilton Cycing Team 5:07:02
246 86 Ч30 4192 Руслан Рогожий 5:07:44
247 80 Ч 4190 Сергій Цибулько In Velo Veritas 5:08:18
248 81 Ч 4268 Віталій Горчук Hilton Cycling Team 5:08:19
249 82 Ч 4076 Богдан Бондар 5:08:19
250 87 Ч30 4132 Олександр Дубовой 5:09:15
251 83 Ч 4077 Андрій Токар 5:09:15
252 88 Ч30 4247 Владислав Коробко 5:09:39
253 39 Ч40 4143 Дмитро Хоменко In Velo Veritas 5:09:57
254 84 Ч 4085 Костянтин Троценко 5:10:10
255 89 Ч30 4224 Павло Панченко 5:12:23
256 85 Ч 4309 Віталій Оджиковський 5:13:22
257 5 Ж40 4321 Dorota Gajda 5:13:35
258 15 Ж30 4125 Ольга Кравченко 5:16:26
259 13 Ж 4250 Ксенія Забродська Run Base Kyiv 5:19:20
260 86 Ч 4198 Владислав Чапюк 5:20:10
261 87 Ч 4156 Ілля Селезньов 5:24:38
262 16 Ж30 4313 Дарья Крастыня 5:24:44
263 14 Ж 4278 Марина Сидоренко 5:36:20
264 88 Ч 4270 Андрій Рябокрис Райффайзен Банк Аваль 5:47:10
264 15 Ж 4110 Кристина Бочкарева 5:47:10
266 17 Ж30 4262 Катерина Шагіна 6:40:05

 
 

Результати Гібриди
Місце У віковій групі Номер Ім’я Назва клубу Результат
1 1 Загальна 5026 Віталій Поліщук 2:55:32
2 2 Загальна 5033 Глеб Хропачёв 3:01:07
3 3 Загальна 5011 Олександр Петряєв 3:02:46
4 4 Загальна 5036 Дмитро Сергієнко Велобазар.ком 3:07:09
5 5 Загальна 5042 Ігор Гончаренко 3:12:01
6 6 Загальна 5025 Костянтин Шкварко 3:20:37
7 7 Загальна 5001 Олександр Щербатюк 3:28:11
8 8 Загальна 5007 Анастасия Благинина Bikemotive Cycling Club 3:29:37
9 9 Загальна 5014 Олексій Арешков 3:31:17
10 10 Загальна 5017 Ігор Олексієнко TOP RUNNERS 3:33:55
11 11 Загальна 5009 Александр Расторгуев 3:35:23
12 12 Загальна 5039 Вадим Торопов 3:37:33
13 13 Загальна 5010 Костянтин Кісиленко КЛБ “Явір” 3:40:21
14 14 Загальна 5015 Андрій Кононір 3:42:24
15 15 Загальна 5016 Вікторія Олексієнко TOP RUNNERS 3:44:49
16 16 Загальна 5021 Олег Зіглін In Velo Veritas 3:49:36
17 17 Загальна 5029 Олег Литвин Yacht Travel 3:50:41
18 18 Загальна 5048 Олексій Лаптєв RideMaBike 3:54:33
19 19 Загальна 5012 Jack Cooper 3:55:08
20 20 Загальна 5032 Євгеній Костильов Arterium 3:57:24
21 21 Загальна 5041 Олексій Гальченко 4:00:01
22 22 Загальна 5040 Liene Abrama 4:03:51
23 23 Загальна 5022 Денис Мостовлюк 4:10:28
24 24 Загальна 5049 Владислав Таранович ХАСКИ 4:12:08
25 25 Загальна 5018 Костянтин Євтушенко 4:13:45
26 26 Загальна 5020 Ольга Козловська In Velo Veritas 4:13:58
27 27 Загальна 5035 Володимир Сергієнко м-н Велобазар 4:15:30
28 28 Загальна 5023 Роман Пучко 4:16:35
29 29 Загальна 5006 Cергей Муравьев 4:23:20
30 30 Загальна 5043 Tanya Zavyalova 4:24:23
31 31 Загальна 5004 Сергій Руадзе 4:26:07
32 32 Загальна 5037 Дмитро Дугарьов 4:29:19
33 33 Загальна 5046 Алексей Вахутинский 4:29:48
34 34 Загальна 5027 Тетяна Лєбєдєва 4:33:15
35 35 Загальна 5030 Роман Головко 4:35:35
36 36 Загальна 5045 Костянтин Макаров 4:36:57
37 37 Загальна 5003 Леонід Ляхін 4:43:24
38 38 Загальна 5005 Анастасія Любиш KM Running Club 4:45:39
39 39 Загальна 5031 Світлана Пустовіт 4:58:36
40 40 Загальна 5013 Татьяна Удовенко 5:03:38
41 41 Загальна 5047 Grzegorz Gajda 5:08:28
42 42 Загальна 5044 Віктор Демидик 5:16:30
43 43 Загальна 5050 Борис Голембовський 6:07:14