Еліта (Ч)
| Позиція | Загальна позиція | Прізвище Ім’я | Номер | Фінішний час | Середня швидкість |
| 1 | 1 | Hendrik Jan van Bon | 5 | 2:26:03 | 1:31 |
| 2 | 2 | Владислав Третьяк | 4 | 2:34:30 | 1:36 |
| 3 | 3 | Артем Топчанюк | 7 | 4:16:16 | 2:39 |
| 4 | 5 | Mykola Kirilovich | 6 | 4:39:36 | 2:54 |
| DQ | 2147483647 | Руслан Брегунец | 3 | ||
| DNS | 2147483647 | Сергей Гречин | 2 |
Еліта (Ж)
| Позиція | Загальна позиція | Прізвище Ім’я | Номер | Фінішний час | Середня швидкість |
| 1 | 4 | Світлана Матюк | 1 | 4:24:50 | 2:45 |
Шосейні (Ч) – категорія 18-29
| Позиція | Загальна позиція | Прізвище Ім’я | Номер | 49.0 km | Фінішний час | Середня швидкість |
| 1 | 2 | Алексей Третяк | 3255 | 1:11:48 | 2:16:50 | 1:25 |
| 2 | 3 | Дмитрий Воловод | 3177 | 1:11:31 | 2:17:03 | 1:25 |
| 3 | 5 | Егор Замана | 3183 | 1:11:41 | 2:17:03 | 1:25 |
| 4 | 8 | Георгій Єгіазарян | 3289 | 1:11:40 | 2:17:06 | 1:25 |
| 5 | 10 | Максим Рабаев | 3179 | 1:11:34 | 2:17:07 | 1:25 |
| 6 | 12 | Ким Суровец | 3094 | 1:11:38 | 2:17:07 | 1:25 |
| 7 | 16 | В’ячеслав турок | 3146 | 1:11:35 | 2:17:09 | 1:25 |
| 8 | 20 | Дмитро Гордєєв | 3059 | 1:11:43 | 2:17:11 | 1:25 |
| 9 | 26 | Артем Паращенко | 3100 | 1:11:55 | 2:25:57 | 1:30 |
| 10 | 27 | Андрій Ольховик | 3082 | 1:11:50 | 2:25:58 | 1:30 |
| 11 | 32 | Олександр Кацімон | 3265 | 1:18:19 | 2:33:07 | 1:35 |
| 12 | 36 | Константин Маликов | 3249 | 1:11:44 | 2:34:14 | 1:36 |
| 13 | 40 | Павел Гадзевич | 3241 | 1:18:23 | 2:34:30 | 1:36 |
| 14 | 45 | Іван Гришин | 3123 | 1:14:46 | 2:35:00 | 1:36 |
| 15 | 47 | Артем Денделєв | 3125 | 1:18:36 | 2:35:04 | 1:36 |
| 16 | 52 | Олександр Кудрик | 3073 | 1:18:59 | 2:37:29 | 1:38 |
| 17 | 53 | Руслан Мікаєлян | 3163 | 1:21:30 | 2:37:31 | 1:38 |
| 18 | 54 | Виталий Журавлёв | 3223 | 1:11:51 | 2:37:31 | 1:38 |
| 19 | 56 | Віталій Поліщук | 3020 | 1:21:14 | 2:37:44 | 1:38 |
| 20 | 57 | Даня Бовкун | 3027 | 1:21:31 | 2:37:45 | 1:38 |
| 21 | 59 | Igor Shyrokyy | 3311 | 1:14:42 | 2:37:49 | 1:38 |
| 22 | 65 | Станислав Ковалев | 3092 | 1:18:41 | 2:38:49 | 1:38 |
| 23 | 67 | Сергей Кожан | 3017 | 1:21:30 | 2:38:52 | 1:38 |
| 24 | 70 | Нікіта Маруняк | 3185 | 1:21:12 | 2:40:09 | 1:39 |
| 25 | 73 | Олександр Гальчук | 3143 | 1:21:39 | 2:41:19 | 1:40 |
| 26 | 76 | Олександр Петряєв | 3168 | 1:25:22 | 2:45:32 | 1:43 |
| 27 | 77 | Андрій Урсуленко | 3032 | 1:25:58 | 2:45:55 | 1:43 |
| 28 | 80 | Олександр Приймачук | 3072 | 1:25:50 | 2:47:12 | 1:44 |
| 29 | 81 | Артем Койнаш | 3211 | 1:25:51 | 2:47:18 | 1:44 |
| 30 | 83 | Роман Главацький | 3308 | 1:25:41 | 2:47:59 | 1:44 |
| 31 | 90 | Алекс Сербин | 3270 | 1:21:32 | 2:48:23 | 1:44 |
| 32 | 93 | Антон Бойко | 3002 | 1:23:28 | 2:49:20 | 1:45 |
| 33 | 100 | Олександр Тромса | 3136 | 1:25:17 | 2:50:06 | 1:45 |
| 34 | 101 | Andriy Atamanenko | 3349 | 1:26:16 | 2:50:06 | 1:45 |
| 35 | 102 | Gleb Dolzhikov | 3173 | 1:25:33 | 2:50:09 | 1:46 |
| 36 | 104 | Михайло Ігнатенко | 3042 | 1:25:46 | 2:50:37 | 1:46 |
| 37 | 106 | Ярослав Омельяненко | 3116 | 1:29:19 | 2:50:53 | 1:46 |
| 38 | 108 | Вадим Лисенко | 3212 | 1:28:31 | 2:50:59 | 1:46 |
| 39 | 109 | Алексей Ильчук | 3193 | 1:30:19 | 2:51:00 | 1:46 |
| 40 | 113 | Alexx Sirko | 3263 | 1:24:12 | 2:51:53 | 1:47 |
| 41 | 117 | Алексей Нагорный | 3213 | 1:30:28 | 2:53:12 | 1:47 |
| 42 | 118 | Дмитро Данилевський | 3328 | 1:25:47 | 2:53:17 | 1:47 |
| 43 | 122 | Андрій Мухомор | 3155 | 1:25:38 | 2:53:49 | 1:48 |
| 44 | 127 | Віталій Ніколаєв | 3232 | 1:28:57 | 2:54:55 | 1:48 |
| 45 | 129 | Anton Fursov | 3160 | 1:23:30 | 2:56:09 | 1:49 |
| 46 | 130 | Олексій Гридасов | 3089 | 1:26:34 | 2:56:12 | 1:49 |
| 47 | 131 | Валентин Мишуков | 3233 | 1:28:26 | 2:56:21 | 1:49 |
| 48 | 132 | Богдан Рохманійко | 3008 | 1:30:48 | 2:57:46 | 1:50 |
| 49 | 142 | Михаил Хилько | 3298 | 1:23:29 | 2:59:24 | 1:51 |
| 50 | 143 | Олексій Алтухов | 3216 | 1:26:59 | 2:59:40 | 1:51 |
| 51 | 146 | Дмитрий Лахтадырь | 3139 | 1:25:49 | 2:59:54 | 1:52 |
| 52 | 150 | Олексій Кучук | 3287 | 1:32:28 | 3:00:23 | 1:52 |
| 53 | 163 | Владислав Руденко | 3244 | 1:34:05 | 3:02:17 | 1:53 |
| 54 | 170 | Федор Стоєцький | 3356 | 3:03:05 | 1:54 | |
| 55 | 177 | Дмитро Микитін | 3070 | 1:32:18 | 3:03:31 | 1:54 |
| 56 | 183 | Дзюба Андрей | 3198 | 1:24:01 | 3:05:42 | 1:55 |
| 57 | 187 | Михайло Комар | 3197 | 1:27:31 | 3:07:32 | 1:56 |
| 58 | 188 | Кирил Логвін | 3277 | 1:31:28 | 3:08:10 | 1:57 |
| 59 | 191 | Олег Рог | 3188 | 1:36:49 | 3:09:10 | 1:57 |
| 60 | 202 | Сергій Стасюк | 3031 | 1:35:12 | 3:13:05 | 2:00 |
| 61 | 209 | Олексій Марков | 3246 | 1:30:33 | 3:14:02 | 2:00 |
| 62 | 215 | Артем Мельніченко | 3087 | 1:34:41 | 3:15:06 | 2:01 |
| 63 | 217 | Ярослав Демешко | 3247 | 1:38:14 | 3:15:19 | 2:01 |
| 64 | 219 | Кирило Тітов | 3162 | 1:34:53 | 3:15:42 | 2:01 |
| 65 | 221 | Габріель Капіашвілі | 3060 | 1:35:17 | 3:15:59 | 2:02 |
| 66 | 225 | Олександр Мостовенко | 3039 | 1:35:21 | 3:16:45 | 2:02 |
| 67 | 232 | Алексей Петренко | 3325 | 1:13:35 | 3:18:54 | 2:03 |
| 68 | 235 | Ігор Дєговцов | 3111 | 1:29:29 | 3:20:48 | 2:05 |
| 69 | 237 | Юрій Розумнюк | 3335 | 1:38:52 | 3:21:01 | 2:05 |
| 70 | 238 | Павло Якименко | 3200 | 1:40:03 | 3:21:15 | 2:05 |
| 71 | 241 | Дмитро Велещук | 3115 | 1:46:13 | 3:22:49 | 2:06 |
| 72 | 242 | Taras Kolesnichenko | 3114 | 1:43:09 | 3:22:55 | 2:06 |
| 73 | 243 | Сергій Горбатюк | 3048 | 1:43:56 | 3:23:15 | 2:06 |
| 74 | 250 | Михайло Кучук | 3142 | 1:43:40 | 3:26:20 | 2:08 |
| 75 | 251 | Богдан Лепявко | 3086 | 1:36:06 | 3:27:20 | 2:09 |
| 76 | 252 | Oleksandr Kanievskyi | 3330 | 1:40:18 | 3:28:43 | 2:10 |
| 77 | 254 | Ігор Белан | 3322 | 1:48:01 | 3:29:48 | 2:10 |
| 78 | 255 | Михайло Допіра | 3206 | 1:53:51 | 3:31:29 | 2:11 |
| 79 | 257 | Андрій Пилипюк | 3227 | 1:27:56 | 3:32:03 | 2:12 |
| 80 | 258 | DENIS KULIKALOV | 3007 | 1:59:18 | 3:32:06 | 2:12 |
| 81 | 267 | Игорь Стадник | 3135 | 1:52:23 | 3:35:37 | 2:14 |
| 82 | 268 | Андрій Білан | 3099 | 1:44:49 | 3:35:44 | 2:14 |
| 83 | 271 | Костя Орел | 3079 | 1:46:39 | 3:37:25 | 2:15 |
| 84 | 272 | Олександр Прокопенко | 3109 | 1:44:36 | 3:38:28 | 2:16 |
| 85 | 276 | Ігор Сотнік | 3245 | 1:44:44 | 3:41:16 | 2:17 |
| 86 | 278 | Ярослав Пікуль | 3226 | 1:50:45 | 3:42:47 | 2:18 |
| 87 | 285 | Сергій Вернигора | 3156 | 1:50:52 | 3:48:18 | 2:22 |
| 88 | 286 | Игорь Ливинский | 3180 | 1:49:18 | 3:48:55 | 2:22 |
| 89 | 291 | Михайло Коваленко | 3012 | 1:47:30 | 3:52:53 | 2:25 |
| 90 | 293 | Максим Приходько | 3029 | 1:35:23 | 3:54:25 | 2:26 |
| 91 | 299 | Микола Харлим | 3341 | 1:52:18 | 4:05:25 | 2:32 |
| 92 | 300 | Костянтин Туз | 3264 | 2:14:30 | 4:10:28 | 2:36 |
| 93 | 301 | Іван Блінов | 3159 | 1:59:57 | 4:10:58 | 2:36 |
| 94 | 306 | Максим Чертенков | 3165 | 2:12:55 | 4:14:21 | 2:38 |
| 95 | 308 | Иван Пономаренко | 3167 | 2:14:37 | 4:14:59 | 2:38 |
| 96 | 311 | Василь Попов | 3023 | 2:05:53 | 4:19:21 | 2:41 |
| 97 | 321 | Владимир Егерев | 3254 | 1:33:39 | 4:55:53 | 3:04 |
| 98 | 322 | Тарас Кулєш | 3302 | 2:33:59 | 5:00:44 | 3:07 |
| 99 | 323 | Роман Рибальченко | 3014 | 2:33:34 | 5:17:24 | 3:17 |
| 100 | 325 | Артем Орлов | 3147 | 2:33:31 | 5:50:00 | 3:38 |
| 101 | 327 | Олександр Погарцев | 3314 | 1:25:18 | ||
| 102 | 328 | Павло Собченко | 3166 | 1:26:23 | ||
| 103 | 338 | Дмитрий Пархоменко | 3062 | |||
| 104 | 353 | Юрiй Шипота | 3239 | |||
| 105 | 354 | Владислав Володин | 3271 | |||
| 106 | 355 | Карен Хамитбаев | 3336 | |||
| 107 | 356 | Алексей Боклаг | 3332 | |||
| 108 | 357 | Alexander Pylypenko | 3326 |
Шосейні (Ч) – категорія 30-39
| Позиція | Загальна позиція | Прізвище Ім’я | Номер | 49.0 km | Фінішний час | Середня швидкість |
| 1 | 4 | Борис Бакуринський | 3047 | 1:11:35 | 2:17:03 | 1:25 |
| 2 | 6 | Мустафа Озюнал | 3076 | 1:11:27 | 2:17:04 | 1:25 |
| 3 | 9 | Олександр Голубенко | 3269 | 1:11:37 | 2:17:06 | 1:25 |
| 4 | 15 | Денис Батюхов | 3323 | 1:11:34 | 2:17:09 | 1:25 |
| 5 | 19 | Владислав Цісарук | 3085 | 1:11:43 | 2:17:11 | 1:25 |
| 6 | 22 | Олексій Бондаренко | 3228 | 1:12:00 | 2:17:21 | 1:25 |
| 7 | 23 | Sergey Sova | 3251 | 1:14:41 | 2:25:53 | 1:30 |
| 8 | 24 | Дмитро Петров | 3261 | 1:14:27 | 2:25:53 | 1:30 |
| 9 | 25 | Єгор Панченко | 3144 | 1:14:24 | 2:25:54 | 1:30 |
| 10 | 28 | Денис Любуцін | 3091 | 1:12:00 | 2:28:15 | 1:32 |
| 11 | 30 | Руслан Кислицький | 3130 | 1:15:23 | 2:32:23 | 1:34 |
| 12 | 33 | Андрій Кутасов | 3038 | 1:18:12 | 2:33:07 | 1:35 |
| 13 | 34 | олександр Осипчук | 3310 | 1:14:42 | 2:33:29 | 1:35 |
| 14 | 35 | Тарас Бурденюк | 3292 | 1:14:53 | 2:33:43 | 1:35 |
| 15 | 37 | Руслан Савчук | 3218 | 1:11:51 | 2:34:17 | 1:36 |
| 16 | 39 | Артем Мороз | 3283 | 1:18:50 | 2:34:27 | 1:36 |
| 17 | 42 | Ігор Карпин | 3118 | 1:11:42 | 2:34:44 | 1:36 |
| 18 | 48 | Павло Морозов | 3120 | 1:18:29 | 2:35:14 | 1:36 |
| 19 | 50 | Dmytro Kyrychuk | 3083 | 1:21:16 | 2:37:29 | 1:38 |
| 20 | 58 | Вадим Євтушенко | 3065 | 1:21:33 | 2:37:45 | 1:38 |
| 21 | 60 | Тарас Литвиненко | 3141 | 1:18:30 | 2:37:51 | 1:38 |
| 22 | 61 | Олександр Чупринюк | 3290 | 1:19:44 | 2:37:51 | 1:38 |
| 23 | 63 | Андрій Скурський | 3098 | 1:21:13 | 2:37:58 | 1:38 |
| 24 | 64 | Олексій Тараненко | 3064 | 1:21:23 | 2:38:45 | 1:38 |
| 25 | 69 | Катасонов Олексій | 3280 | 1:13:03 | 2:38:58 | 1:39 |
| 26 | 71 | Віктор Литвиненко | 3297 | 1:20:25 | 2:41:12 | 1:40 |
| 27 | 74 | Дмитро Латанський | 3005 | 1:21:24 | 2:42:47 | 1:41 |
| 28 | 75 | Андрій Гусак | 3219 | 1:20:40 | 2:44:05 | 1:42 |
| 29 | 79 | Андрій Погорілий | 3279 | 1:25:20 | 2:47:05 | 1:44 |
| 30 | 82 | Alex Ruhadze | 3214 | 1:24:19 | 2:47:32 | 1:44 |
| 31 | 84 | Serhii Haleha | 3063 | 1:21:38 | 2:48:13 | 1:44 |
| 32 | 89 | Олександр Дорофеєв | 3320 | 1:25:27 | 2:48:22 | 1:44 |
| 33 | 91 | Сергій Соболєв | 3217 | 1:26:13 | 2:49:16 | 1:45 |
| 34 | 94 | Сергій Бебешко | 3195 | 1:26:11 | 2:49:22 | 1:45 |
| 35 | 98 | Олексій Гунько | 3041 | 1:25:31 | 2:50:00 | 1:45 |
| 36 | 99 | Максим Лемех | 3252 | 1:26:10 | 2:50:03 | 1:45 |
| 37 | 103 | Олександр Костенюк | 3204 | 1:21:27 | 2:50:27 | 1:46 |
| 38 | 107 | Дмитро Мелещенко | 3275 | 1:28:48 | 2:50:57 | 1:46 |
| 39 | 116 | Борис Донськой | 3334 | 1:21:42 | 2:52:50 | 1:47 |
| 40 | 123 | Александр Орлов | 3140 | 1:27:46 | 2:54:16 | 1:48 |
| 41 | 124 | Володимир Ісатаєв | 3010 | 1:28:32 | 2:54:35 | 1:48 |
| 42 | 126 | Олексій Волосян | 3276 | 1:26:22 | 2:54:48 | 1:48 |
| 43 | 128 | Євген Войтішин | 3049 | 1:28:58 | 2:55:14 | 1:49 |
| 44 | 134 | Сергей Вичев | 3306 | 1:29:15 | 2:58:04 | 1:50 |
| 45 | 135 | Климент Попков | 3194 | 1:27:55 | 2:58:06 | 1:50 |
| 46 | 136 | Нiкiта Ткаченко | 3324 | 1:27:50 | 2:58:08 | 1:50 |
| 47 | 137 | Mykhaylo Murashko | 3235 | 1:29:18 | 2:58:08 | 1:50 |
| 48 | 139 | Ярослав Потапенко | 3192 | 1:26:36 | 2:58:33 | 1:51 |
| 49 | 141 | Іван Шпак | 3225 | 1:29:16 | 2:59:12 | 1:51 |
| 50 | 144 | Олексій Янковський | 3238 | 1:28:31 | 2:59:48 | 1:52 |
| 51 | 145 | Николай Сушко | 3307 | 1:25:50 | 2:59:51 | 1:52 |
| 52 | 147 | Сергій Сіунов | 3081 | 1:27:47 | 3:00:04 | 1:52 |
| 53 | 148 | Євген Трофимчук | 3230 | 1:34:09 | 3:00:04 | 1:52 |
| 54 | 149 | Влад Донченко | 3201 | 1:30:29 | 3:00:04 | 1:52 |
| 55 | 151 | Володимир Кононський | 3164 | 1:32:37 | 3:00:24 | 1:52 |
| 56 | 152 | Євген Воронов | 3056 | 1:32:55 | 3:00:26 | 1:52 |
| 57 | 153 | Денис Суворов | 3315 | 1:32:20 | 3:00:30 | 1:52 |
| 58 | 154 | Андрій Сметаненко | 3011 | 1:32:42 | 3:00:31 | 1:52 |
| 59 | 155 | Анатолій Шевчук | 3036 | 1:30:23 | 3:00:34 | 1:52 |
| 60 | 156 | Михайло Захарченко | 3035 | 1:29:16 | 3:00:36 | 1:52 |
| 61 | 157 | Євген Похитун | 3171 | 1:30:56 | 3:00:47 | 1:52 |
| 62 | 161 | Олексій Онищенко | 3019 | 1:31:55 | 3:01:48 | 1:53 |
| 63 | 162 | Павло Дубовий | 3033 | 1:29:13 | 3:01:58 | 1:53 |
| 64 | 165 | Егор Лесничий | 3291 | 1:30:47 | 3:02:25 | 1:53 |
| 65 | 167 | Дмитрий Иснюк | 3103 | 1:38:22 | 3:02:27 | 1:53 |
| 66 | 168 | Борис Шевчик | 3034 | 1:39:09 | 3:02:27 | 1:53 |
| 67 | 169 | Олександр Різун | 3259 | 1:21:29 | 3:02:28 | 1:53 |
| 68 | 173 | Михайло Можаєв | 3126 | 1:28:45 | 3:03:15 | 1:54 |
| 69 | 174 | Віталій Кириченко | 3154 | 1:37:03 | 3:03:18 | 1:54 |
| 70 | 175 | Артур Польгуй | 3253 | 1:34:21 | 3:03:21 | 1:54 |
| 71 | 178 | Денис Хохлов | 3071 | 1:31:51 | 3:03:38 | 1:54 |
| 72 | 180 | Олег Сеник | 3078 | 1:32:58 | 3:04:48 | 1:55 |
| 73 | 182 | Андрій Дудінський | 3090 | 1:31:14 | 3:04:55 | 1:55 |
| 74 | 186 | Юрий Люшневский | 3161 | 1:38:15 | 3:07:03 | 1:56 |
| 75 | 192 | Андрій Кононір | 3028 | 1:33:05 | 3:09:19 | 1:57 |
| 76 | 195 | Євгеній Пекарський | 3278 | 1:31:43 | 3:10:06 | 1:58 |
| 77 | 200 | Денис Макаров | 3191 | 1:30:30 | 3:12:30 | 1:59 |
| 78 | 201 | Костянтин Салов | 3178 | 1:39:06 | 3:12:45 | 2:00 |
| 79 | 205 | Юрий Агарков | 3305 | 1:36:41 | 3:13:15 | 2:00 |
| 80 | 206 | Сергій Кошель | 3231 | 1:34:33 | 3:13:41 | 2:00 |
| 81 | 208 | Володимир Козлов | 3152 | 1:38:25 | 3:14:01 | 2:00 |
| 82 | 211 | Andrii Osypenko | 3282 | 1:38:58 | 3:14:08 | 2:00 |
| 83 | 213 | Тимур Хачикян | 3015 | 1:36:58 | 3:14:29 | 2:01 |
| 84 | 214 | Євген ТРОЦЕНКО | 3260 | 1:32:29 | 3:14:36 | 2:01 |
| 85 | 222 | Игорь Шишка | 3057 | 1:34:02 | 3:16:36 | 2:02 |
| 86 | 223 | Євген Оніскевич | 3067 | 1:39:58 | 3:16:39 | 2:02 |
| 87 | 224 | Костянтин Зуєв | 3215 | 1:38:16 | 3:16:40 | 2:02 |
| 88 | 229 | Володимир Сатрчик | 3237 | 1:41:30 | 3:17:29 | 2:03 |
| 89 | 230 | Taras Zhukov | 3102 | 1:33:29 | 3:17:36 | 2:03 |
| 90 | 231 | Андрей Макаров | 3347 | 1:45:25 | 3:18:46 | 2:03 |
| 91 | 239 | Сергій Мисков | 3316 | 1:38:26 | 3:21:58 | 2:05 |
| 92 | 240 | Костянтин Шкварко | 3145 | 1:32:31 | 3:22:31 | 2:06 |
| 93 | 245 | Леонід Каліновський | 3202 | 1:39:55 | 3:24:46 | 2:07 |
| 94 | 247 | Yevgen Pavlenko | 3317 | 1:51:53 | 3:25:19 | 2:07 |
| 95 | 249 | Дмитро Захарченко | 3295 | 1:46:06 | 3:25:33 | 2:08 |
| 96 | 253 | Олександр Клюєнков | 3319 | 1:41:49 | 3:29:21 | 2:10 |
| 97 | 263 | Batur Bayman | 3132 | 1:34:27 | 3:33:50 | 2:13 |
| 98 | 265 | Петро Нікогосян | 3248 | 1:38:53 | 3:35:10 | 2:14 |
| 99 | 266 | Володимир Єрещенко | 3234 | 1:43:50 | 3:35:20 | 2:14 |
| 100 | 273 | Леонід Тимченко | 3268 | 1:47:16 | 3:39:01 | 2:16 |
| 101 | 274 | Андрій Кисіль | 3222 | 1:55:39 | 3:39:12 | 2:16 |
| 102 | 277 | Тимофій Павлюк | 3068 | 1:51:15 | 3:42:09 | 2:18 |
| 103 | 279 | Віталій Бєлаш | 3169 | 1:51:03 | 3:43:23 | 2:19 |
| 104 | 280 | Андрiй Дикун | 3080 | 1:52:22 | 3:43:27 | 2:19 |
| 105 | 283 | Кирилл Кудинов | 3084 | 1:49:02 | 3:46:05 | 2:20 |
| 106 | 287 | Олександр Ющик | 3274 | 1:55:21 | 3:49:49 | 2:23 |
| 107 | 288 | Олександр Рожанський | 3022 | 1:44:40 | 3:49:50 | 2:23 |
| 108 | 297 | Артур Чечьоткін | 3354 | 2:06:26 | 4:02:37 | 2:31 |
| 109 | 298 | Александр Люткевич | 3044 | 1:58:41 | 4:04:15 | 2:32 |
| 110 | 303 | Валерій Боровський | 3300 | 1:56:47 | 4:11:17 | 2:36 |
| 111 | 304 | Дмитро Мельниченко | 3108 | 2:13:45 | 4:13:39 | 2:38 |
| 112 | 307 | Vladimir Mikhaylik | 3069 | 1:59:10 | 4:14:53 | 2:38 |
| 113 | 310 | Олександр Максимчук | 3321 | 2:12:08 | 4:16:16 | 2:39 |
| 114 | 313 | Юрій Лясковець | 3025 | 2:13:28 | 4:21:42 | 2:43 |
| 115 | 315 | Вадим Коточігов | 3157 | 1:41:46 | 4:23:43 | 2:44 |
| 116 | 317 | Олександр Абакумов | 3066 | 2:31:04 | 4:42:00 | 2:55 |
| 117 | 318 | Алексей Гавриш | 3343 | 2:07:10 | 4:43:21 | 2:56 |
| 118 | 330 | Андрій Курдій | 3074 | 2:29:31 | ||
| 119 | 332 | Станислав Малюшицкий | 3001 | |||
| 120 | 333 | Энвер Кикава | 3004 | |||
| 121 | 334 | Дмитро Надєїн | 3006 | |||
| 122 | 335 | Олександр Виграненко | 3021 | |||
| 123 | 337 | Олексій Франчук | 3053 | |||
| 124 | 340 | Ігор Русецький | 3104 | |||
| 125 | 342 | Александр Колобов | 3131 | |||
| 126 | 343 | Артур Алєксєєнко | 3134 | |||
| 127 | 344 | Руслан Веревский | 3124 | |||
| 128 | 346 | Ярослав Олійник | 3128 | |||
| 129 | 347 | Сергій Лещенко | 3182 | |||
| 130 | 349 | Олександр Дубровін | 3208 | |||
| 131 | 350 | Дмитрий Процеров | 3203 | |||
| 132 | 351 | Ryan Miller | 3224 | |||
| 133 | 352 | Влад Ермак | 3242 |
Шосейні (Ч) – категорія 40-49
| Позиція | Загальна позиція | Прізвище Ім’я | Номер | 49.0 km | Фінішний час | Середня швидкість |
| 1 | 1 | Віктор Петрович | 3229 | 1:11:24 | 2:16:47 | 1:25 |
| 2 | 7 | Василь Заїка | 3285 | 1:14:36 | 2:17:06 | 1:25 |
| 3 | 13 | Андрій Козаченко | 3262 | 1:11:34 | 2:17:08 | 1:25 |
| 4 | 14 | Юрій Аракелян | 3329 | 1:11:35 | 2:17:08 | 1:25 |
| 5 | 17 | Дмитрий Филин | 3077 | 1:11:33 | 2:17:10 | 1:25 |
| 6 | 18 | Ігор Хижняк | 3258 | 1:11:25 | 2:17:10 | 1:25 |
| 7 | 21 | Святослав Шурупов | 3119 | 1:11:39 | 2:17:14 | 1:25 |
| 8 | 31 | Алексей Коняев | 3101 | 1:18:49 | 2:33:07 | 1:35 |
| 9 | 38 | Роман Завада | 3257 | 1:11:54 | 2:34:17 | 1:36 |
| 10 | 44 | Ігор Іваськів | 3040 | 1:18:48 | 2:35:00 | 1:36 |
| 11 | 51 | Володимир Полочанінов | 3353 | 1:21:05 | 2:37:29 | 1:38 |
| 12 | 62 | Анатолій Карпенко | 3106 | 1:14:43 | 2:37:54 | 1:38 |
| 13 | 78 | Егор Ваулин | 3058 | 1:24:12 | 2:47:05 | 1:44 |
| 14 | 85 | Андрій Маркотенко | 3267 | 1:25:23 | 2:48:16 | 1:44 |
| 15 | 86 | Владислав Гуристримба | 3296 | 1:25:40 | 2:48:19 | 1:44 |
| 16 | 92 | Павел Долженко | 3170 | 1:26:09 | 2:49:20 | 1:45 |
| 17 | 96 | Анатолій Сербін | 3052 | 1:25:45 | 2:49:32 | 1:45 |
| 18 | 97 | Петро Зубчевський | 3221 | 1:26:08 | 2:49:32 | 1:45 |
| 19 | 111 | Амелин Сергей | 3299 | 1:20:38 | 2:51:07 | 1:46 |
| 20 | 112 | Вовчик Андрущенко | 3121 | 1:25:47 | 2:51:37 | 1:46 |
| 21 | 119 | Валерий Цупрун | 3149 | 1:25:44 | 2:53:34 | 1:48 |
| 22 | 121 | Олександр Бірюков | 3150 | 1:25:38 | 2:53:36 | 1:48 |
| 23 | 125 | Левитов Константин | 3284 | 1:26:11 | 2:54:47 | 1:48 |
| 24 | 133 | Роман Радько | 3256 | 1:30:26 | 2:57:49 | 1:50 |
| 25 | 138 | Gor Abgaryan | 3220 | 1:28:53 | 2:58:16 | 1:51 |
| 26 | 158 | Владислав Таранович | 3105 | 1:26:03 | 3:01:20 | 1:52 |
| 27 | 159 | Dmytro Pilipenko | 3184 | 1:27:28 | 3:01:21 | 1:52 |
| 28 | 166 | Дмитро Тарабакін | 3174 | 1:33:48 | 3:02:27 | 1:53 |
| 29 | 172 | Андрій Ястребов | 2843 | 3:03:08 | 1:54 | |
| 30 | 176 | Антон Юрковський | 3304 | 1:29:26 | 3:03:22 | 1:54 |
| 31 | 184 | Дмитрий Пионтковский | 3037 | 1:18:31 | 3:06:25 | 1:56 |
| 32 | 185 | Роман Антіпов | 3133 | 1:28:23 | 3:06:46 | 1:56 |
| 33 | 194 | Сергей Бабич | 3303 | 1:34:27 | 3:10:06 | 1:58 |
| 34 | 197 | Руслан Литвиненко | 3338 | 1:32:46 | 3:10:31 | 1:58 |
| 35 | 198 | Володимир Погойда | 3205 | 1:30:17 | 3:10:47 | 1:58 |
| 36 | 199 | Іван Дорошук | 3337 | 1:32:38 | 3:11:11 | 1:59 |
| 37 | 203 | Олександр Горлов | 3181 | 1:37:39 | 3:13:05 | 2:00 |
| 38 | 207 | Юрий Мерщий | 3187 | 1:36:47 | 3:14:01 | 2:00 |
| 39 | 212 | Станіслав Косодрига | 3339 | 1:36:27 | 3:14:22 | 2:01 |
| 40 | 218 | Ярослав Токаренко | 3148 | 1:34:20 | 3:15:36 | 2:01 |
| 41 | 233 | Олег Зіглін | 3153 | 1:28:29 | 3:20:27 | 2:04 |
| 42 | 234 | Денис Кухаренко | 3096 | 1:39:10 | 3:20:37 | 2:04 |
| 43 | 236 | Олексій Круковський | 3024 | 1:35:26 | 3:20:51 | 2:05 |
| 44 | 248 | Віталій Міляєв | 3348 | 1:39:30 | 3:25:30 | 2:08 |
| 45 | 256 | Юрий Шишлов | 3196 | 1:38:25 | 3:31:29 | 2:11 |
| 46 | 259 | Руслан Марченко | 3342 | 1:45:07 | 3:32:23 | 2:12 |
| 47 | 261 | Геннадий Егоров | 3281 | 1:46:27 | 3:32:58 | 2:12 |
| 48 | 262 | Андрей Жидков | 3210 | 1:47:37 | 3:32:59 | 2:12 |
| 49 | 270 | геннадий петриковец | 3345 | 1:34:45 | 3:37:06 | 2:15 |
| 50 | 281 | Олег Сторожук | 3051 | 1:48:32 | 3:44:01 | 2:19 |
